№1. Сумма долга 7,215 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | ДВД г.Алматы |
Исполнительное производство | № 354/19-75-15 от 15.07.2019 | Взыскатель | Государство |
Тип взыскания | взыскании с ГКП НА ПХВ "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ Г.АЛМАТЫ" административного штрафа в доход государства в размере 7 215 тенге. |
Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Алматы МЮ РК". Жексеков Ануар, - - [email protected] |
|
№2. Сумма долга 7,215 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | ДВД г.Алматы |
Исполнительное производство | № 358/19-75-15 от 15.07.2019 | Взыскатель | Государство |
Тип взыскания | взыскании с ГКП НА ПХВ "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ Г.АЛМАТЫ" административного штрафа в доход государства в размере 7 215 тенге. |
Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Алматы МЮ РК". Жексеков Ануар, - - [email protected] |
|
№3. Сумма долга 7,215 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | ДВД г.Алматы |
Исполнительное производство | № 359/19-75-15 от 15.07.2019 | Взыскатель | Государство |
Тип взыскания | взыскании с ГКП НА ПХВ "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ Г.АЛМАТЫ" административного штрафа в доход государства в размере 7 215 тенге. |
Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Алматы МЮ РК". Жексеков Ануар, - - [email protected] |
|
№4. Сумма долга 7,215 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | ДВД г.Алматы |
Исполнительное производство | № 353/19-75-15 от 15.07.2019 | Взыскатель | Государство |
Тип взыскания | взыскании с ГКП НА ПХВ "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ Г.АЛМАТЫ" административного штрафа в доход государства в размере 7 215 тенге. |
Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Алматы МЮ РК". Жексеков Ануар, - - [email protected] |
|
№5. Сумма долга 12,025 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | ДВД г.Алматы |
Исполнительное производство | № 352/19-75-15 от 15.07.2019 | Взыскатель | Государство |
Тип взыскания | взыскании с ГКП НА ПХВ "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ Г.АЛМАТЫ" административного штрафа в доход государства в размере 12 025 тенге. |
Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Алматы МЮ РК". Жексеков Ануар, - - [email protected] |
|
№6. Сумма долга 7,575 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | ДВД г.Алматы |
Исполнительное производство | № 356/19-75-15 от 15.07.2019 | Взыскатель | Государство |
Тип взыскания | взыскании с ГКП НА ПХВ "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ Г.АЛМАТЫ" административного штрафа в доход государства в размере 7 575 тенге. |
Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Алматы МЮ РК". Жексеков Ануар, - - [email protected] |
|
№7. Сумма долга 12,025 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | ДВД г.Алматы |
Исполнительное производство | № 355/19-75-15 от 15.07.2019 | Взыскатель | Государство |
Тип взыскания | взыскании с ГКП НА ПХВ "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ Г.АЛМАТЫ" административного штрафа в доход государства в размере 12 025 тенге. |
Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Алматы МЮ РК". Жексеков Ануар, - - [email protected] |
|
№8. Сумма долга 12,025 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | ДВД г.Алматы |
Исполнительное производство | № 357/19-75-15 от 15.07.2019 | Взыскатель | Государство |
Тип взыскания | взыскании с ГКП НА ПХВ "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ Г.АЛМАТЫ" административного штрафа в доход государства в размере 12 025 тенге. |
Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Алматы МЮ РК". Жексеков Ануар, - - [email protected] |
| |
Налоговые поступления в бюджет (в тенге) | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
0 | 0 | 0 | 0 | 116,083,341 | 146,252,991 | 147,890,740 | 142,037,170 | 168,836,062 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
Налоговые поступления в бюджет | 2010 г. | 0 тг | 2011 г. | 0 тг | 2012 г. | 0 тг | 2013 г. | 0 тг | 2014 г. | 116,083,341 тг | 2015 г. | 146,252,991 тг | 2016 г. | 147,890,740 тг | 2017 г. | 142,037,170 тг | 2018 г. | 168,836,062 тг | 2019 г. | нет данных | 2020 г. | нет данных | 2021 г. | нет данных | 2022 г. | нет данных | 2023 г. | нет данных |
| | Отзывы как заказчику (0) | | |
| Как перевозчику (0) | | | |
| | Эта фирма никому отзывы не оставляла.
| | |
|
|