№1. Сумма долга 24,648,079 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Астаны |
Исполнительное производство | № 361/17-71-153 от 26.04.2017 | Взыскатель | ТОО "ПРОМРЕСУРС-KZ" |
Тип взыскания | взыскании с ТОО "Сенім-К" в пользу ТОО "ПРОМРЕСУРС-KZ" задолженности в размере 24 648 079 тенге |
Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Нур-Султан МЮ РК". Каймульдинов Арман Калиоллаевич, ул.Иманбаева 5В офис 24Е 87770391929,87021911371 [email protected] |
|
№2. Сумма долга 6,714,000 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Астаны |
Исполнительное производство | № 5899/17-71-1009 от 09.10.2017 | Взыскатель | ТОО "SCADA SYSTEMS LTD" |
Тип взыскания | взыскании с ТОО "Сенiм-К" в пользу ТОО "Scada System LTD" суммы задолженности в размере 6 714 000 (шесть миллионов семьсот четырнадцать тысяч) тенге |
Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Нур-Султан МЮ РК". Буданов Даурен Мауленханович, г.Астана, улица Кунаева 29/1 этаж, 3-й, кабинет "Орынбор" 87713574002, 8 707 353 56 52, 8 747 468 4043, 8 707 171 79 69, 8(7172) 55 00 76 87759716207@mail,ru |
|
№3. Сумма долга 2,241,510 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Астаны |
Исполнительное производство | № 1610/18-71-361 от 27.08.2018 | Взыскатель | МАСЛОВСКИЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ |
Тип взыскания | о взыскании с ТОО "Сенім-К" в пользу ИП "Масловский Николай Николаевич" суммы в размере 2 241 510 (два миллиона двести сорок одна тысяча пятьсот десять) тенге |
Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Нур-Султан МЮ РК". Жабагин Айкын Калышевич, г. Астана, пр. Республики 42, оф 4/2 8-701-933-70-32, 326032 [email protected] |
|
№4. Сумма долга 5,644,514 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Астаны |
Исполнительное производство | № 3/19-71-5218 от 15.04.2019 | Взыскатель | ХУДОЯТОВ ДИЛЬШАТ ИНОЯТОВИЧ |
Тип взыскания | взыскании с ТОО "Сенім-К" в пользу ИП "WELDING CUTTING" (Худоятов Дильшат Иноятович) задолженность в сумме 5 080 570, пеню в сумме 508 057 тенге, расходы в сумме 55 887 тенге, всего 5 644 514 тенге |
Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Нур-Султан МЮ РК". Кожабаев Мадияр Мажитович, г. Нур-Султан, ул. Тараса Шевченко 6, БЦ "Достык", 7 этаж, офис 704 87072221420 [email protected] |
|
№5. Сумма долга 1,333,000 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Районный суд №1 Алматинского района г.Астаны |
Исполнительное производство | № 190/19-71-153 от 24.07.2019 | Взыскатель | КАМЫСБАЕВА АЙЖАН САЯТОВНА |
Тип взыскания | взыскании с ТОО "Сенім-К" в пользу Камысбевой Айжан Саятовны задолженности в сумме 1 333 000 (один миллион триста тридцать три тысячи) тенге. |
Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Нур-Султан МЮ РК". Сарбасов Мендигали Имангалиевич, ул. Иманбаева 5В, оф. 24 8 7172 22 31 91 [email protected] |
|
№6. Сумма долга 6,714,000 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Астаны |
Исполнительное производство | № 111/19-71-1167 от 19.08.2019 | Взыскатель | ТОО "SCADA SYSTEMS LTD" |
Тип взыскания | взыскание сумму долга с ТОО "Сенім-К" в пользу ТОО "Scada System LTD" в размере 6714000 |
Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Нур-Султан МЮ РК". Утебеков Жандос Жаксылыкович, г. Нур - Султан ул. Сембинова д.11/3 , оф. 12 87056000516 [email protected] |
|
№7. Сумма долга 20,600,000 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Астаны |
Исполнительное производство | № 44/18-71-4211 от 07.12.2018 | Взыскатель | Акционерное общество "КазТрансОйл" |
Тип взыскания | взыскание суммы |
Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Нур-Султан МЮ РК". Асанбеков Толеген Спандиярович, г.Нур-Султан, ул. Т. Шевченко 6, БЦ Достык, 7 этаж, офис 709 8 777 001 77 20 [email protected] |
|
№8. Сумма долга 6,714,000 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Астаны |
Исполнительное производство | № 24/20-71-532 от 16.01.2020 | Взыскатель | ТОО "SCADA SYSTEMS LTD" |
Тип взыскания | взыскание суммы долга в размере 6714000 тенге с ТОО "Сенім-К" в пользу ТОО "SCADA Systems LTD" |
Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Нур-Султан МЮ РК". Габдуллина Алмагуль Тюлегеновна, г.Астана, ул.Иманова 19, каб. 302 "В"B 8 705 162 75 39 [email protected] |
|
№9. Сумма долга 37,890 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Астаны |
Исполнительное производство | № 148/19-71-1167 от 27.08.2019 | Взыскатель | Республиканское государственное учреждение "Управл |
Тип взыскания | Взыскание в доход государства |
Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Нур-Султан МЮ РК". Утебеков Жандос Жаксылыкович, г. Нур - Султан ул. Сембинова д.11/3 , оф. 12 87056000516 [email protected] |
|
№10. Сумма долга 2,241,510 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Астаны |
Исполнительное производство | № 134/19-11-292 от 15.11.2019 | Взыскатель | МАСЛОВСКИЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ |
Тип взыскания | взыскании суммы |
Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ Акмолинской области МЮ РК". Даиров Амантай Дуйсекеевич, г. Кокшетау ул. Акана-Серэ,66, каб 3., 31 8-702-372-70-52 [email protected] |
| |
Налоговые поступления в бюджет (в тенге) | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
0 | 0 | 0 | 152,200 | 2,420,629 | 757,058 | 32,780,040 | 1,936,680 | 5,061,500 | 1,334,200 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
Налоговые поступления в бюджет | 2010 г. | 0 тг | 2011 г. | 0 тг | 2012 г. | 0 тг | 2013 г. | 152,200 тг | 2014 г. | 2,420,629 тг | 2015 г. | 757,058 тг | 2016 г. | 32,780,040 тг | 2017 г. | 1,936,680 тг | 2018 г. | 5,061,500 тг | 2019 г. | 1,334,200 тг | 2020 г. | нет данных | 2021 г. | нет данных | 2022 г. | нет данных | 2023 г. | нет данных |
| | Отзывы как заказчику (0) | | |
| Как перевозчику (0) | | | |
| | Эта фирма никому отзывы не оставляла.
| | |
|
|