| №1. Сумма долга 645,880,000 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Алматы |
| Исполнительное производство | № 1759/19-59-92 от 25.10.2019 | | Взыскатель | ТОО "БАСФ Центральная Азия" |
| Тип взыскания | взыскании с АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" в пользу ТОО "БАСФ Центральная Азия" по договору залога № 13 от 18 мая 2018 года обеспечивающим сумму задолженности в размере 645 880 000 тенге |
| Судебный исполнитель | Частные судебные исполнители СКО. Нурпеисов Гафур Маратович, г.Петропавловск ,ул.Абая 40 8-7152-49-02-42, 50-48-95 [email protected] |
|
| №2. Сумма долга 645,880,000 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Алматы |
| Исполнительное производство | № 573/20-71-2296 от 13.03.2020 | | Взыскатель | ТОО "БАСФ Центральная Азия" |
| Тип взыскания | взыскании с АО "Холдинг Казэкспортастык" БИН 041040000613 в пользу ТОО "БАСФ Центральная Азия" БИН 020840001397 заложенного имущества по Договору залога движимого имущества №13 от 18.05.2018г., обеспечивающего сумму задолженности в размере 645 880 000 (шестьсот сорок пять миллионов восемьсот восемьдесят тысяч) тенге |
| Судебный исполнитель | Частные судебные исполнители г.Нур-Султан. Умбеталиев Нурлан Ерболатович, г.Нур-Султан, ул.Ауэзова 46/1, каб. 406 8(708)425-30-77; 8(708)425-27-07 [email protected] |
|
| №3. Сумма долга 0 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд Жамбылской области |
| Исполнительное производство | № 331/20-71-5278 от 12.05.2020 | | Взыскатель | ТОО "ХИМ-плюс" |
| Тип взыскания | Наложить арест на деньги, находящиеся на банковских счетах и принадлежащие товариществу с ограниченной ответственностью "Кызылсая-Агро", акционерному обществу "Холдинг КазЭкспортАстык" в пределах имущественных требований 133 240 800 (сто тридцать три миллиона двести сорок тысяч восемьсот) тенге. |
| Судебный исполнитель | Частные судебные исполнители г.Нур-Султан. Тогатаев Медет Сарлықбайұлы, г.Астана, пр. Республики, д.42, оф. 410 8 778 002 18 18 [email protected] |
|
| №4. Сумма долга 4,699,423 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Астаны |
| Исполнительное производство | № 1695/20-71-5278 от 23.09.2020 | | Взыскатель | БИЛЬМАН ВИКТОР ИВАНОВИЧ |
| Тип взыскания | взыскании с АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" в пользу Ип " Бильман Виктора Ивановича " сумму задолженности в размере 4 699 423 тенге |
| Судебный исполнитель | Частные судебные исполнители г.Нур-Султан. Тогатаев Медет Сарлықбайұлы, г.Астана, пр. Республики, д.42, оф. 410 8 778 002 18 18 [email protected] |
|
| №5. Сумма долга 1,030,074 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Астаны |
| Исполнительное производство | № 1705/20-71-5278 от 23.09.2020 | | Взыскатель | СИНЕЛЬНИКОВ АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ |
| Тип взыскания | взыскании с АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" в пользу Ип "Синельникова Андрея Леонидовича" сумму задолженности в размере 1 030 074 тенге |
| Судебный исполнитель | Частные судебные исполнители г.Нур-Султан. Тогатаев Медет Сарлықбайұлы, г.Астана, пр. Республики, д.42, оф. 410 8 778 002 18 18 [email protected] |
|
| №6. Сумма долга 2,183,545 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Астаны |
| Исполнительное производство | № 1680/20-71-5278 от 23.09.2020 | | Взыскатель | СИНЕЛЬНИКОВ АРТЕМ ЛЕОНИДОВИЧ |
| Тип взыскания | взыскании с АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" в пользу Ип "Синельникова Артема Леонидовича" сумму задолженности в размере 2 183 545 тенге |
| Судебный исполнитель | Частные судебные исполнители г.Нур-Султан. Тогатаев Медет Сарлықбайұлы, г.Астана, пр. Республики, д.42, оф. 410 8 778 002 18 18 [email protected] |
|
| №7. Сумма долга 2,461,482 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Астаны |
| Исполнительное производство | № 1688/20-71-5278 от 23.09.2020 | | Взыскатель | МОРОЗОВ БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ |
| Тип взыскания | взыскании с АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" в пользу Ип " Морозова Бориса Алексеевича " сумму задолженности в размере 2 461 482 тенге |
| Судебный исполнитель | Частные судебные исполнители г.Нур-Султан. Тогатаев Медет Сарлықбайұлы, г.Астана, пр. Республики, д.42, оф. 410 8 778 002 18 18 [email protected] |
|
| №8. Сумма долга 750,361 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Астаны |
| Исполнительное производство | № 556/20-71-3201 от 28.09.2020 | | Взыскатель | КИРОВИЧ КОНСТАНТИН ВАЛЕРИЕВИЧ |
| Тип взыскания | взыскать с АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" в пользу ИП "Кирович К.К." сумму задолженности в размере 750 361 тенге. |
| Судебный исполнитель | Частные судебные исполнители г.Нур-Султан. Капесов Жанар Аканович, г.Нур-Султан, ул. Сауран 7 Б, ВП-1, каб. №4 87755777771 [email protected] |
|
| №9. Сумма долга 26,510 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Межрегиональная инспекция транспортного контроля "Сарыарка" по Карагандинской области и г.Астана |
| Исполнительное производство | № 3259/20-71-5426 от 06.10.2020 | | Взыскатель | Государство |
| Тип взыскания | взыскании с АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" в доход государства административного штрафа в размере 26 510 тенге |
| Судебный исполнитель | Частные судебные исполнители г.Нур-Султан. Нурланов Куат Манасбаевич, пр.Сарыарка 3/1, офис 206/2 +7 708 708 25 90, +7 705 450 35 03 [email protected] |
|
| №10. Сумма долга 26,510 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Межрегиональная инспекция транспортного контроля "Сарыарка" по Карагандинской области и г.Астана |
| Исполнительное производство | № 3260/20-71-5426 от 06.10.2020 | | Взыскатель | Государство |
| Тип взыскания | взыскании с АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" в доход государства административного штрафа в размере 26 510 тенге |
| Судебный исполнитель | Частные судебные исполнители г.Нур-Султан. Нурланов Куат Манасбаевич, пр.Сарыарка 3/1, офис 206/2 +7 708 708 25 90, +7 705 450 35 03 [email protected] |
| |
Налоговые поступления в бюджет (в тенге) | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 73,352,567 | 38,833,069 | 52,395,120 | 47,734,950 | 23,661,987 | 29,021,972 | 1,740,052 | 59,714,315 | 100,131,701 | 110,486,285 | 5,538 | 5,879,249 | нет данных |
| Налоговые поступления в бюджет | | 2010 г. | 0 тг | | 2011 г. | 0 тг | | 2012 г. | 0 тг | | 2013 г. | 0 тг | | 2014 г. | 73,352,567 тг | | 2015 г. | 38,833,069 тг | | 2016 г. | 52,395,120 тг | | 2017 г. | 47,734,950 тг | | 2018 г. | 23,661,987 тг | | 2019 г. | 29,021,972 тг | | 2020 г. | 1,740,052 тг | | 2021 г. | 59,714,315 тг | | 2022 г. | 100,131,701 тг | | 2023 г. | 110,486,285 тг | | 2024 г. | 5,538 тг | | 2025 г. | 5,879,249 тг | | 2026 г. | нет данных |
| | Отзывы как заказчику (0) | | |
| Как перевозчику (0) | | | |
| | Эта фирма никому отзывы не оставляла.
| | |
|
|