| №1. Сумма долга 0 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Специализированный межрайонный административный суд г.Астана |
| Исполнительное производство | № 405/18-75-16 от 18.05.2018 | | Взыскатель | Государство |
| Тип взыскания | Привлечь к административной ответственности товарищество с ограниченной ответственностью "Almaly LTD" в совершении административного правонарушения, предусмотренного п.7 ч.3 ст.282 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях и наложить административное взыскание в виде административного штрафа в размере 150 месячных расчетных показателей в сумме 360 750 (триста шестьдесят тысяч семьсот пятьдесят) тенге с взысканием в доход государства с конфискацией подакцизных товаров, явившихся непосредственным предметом правонарушения. |
| Судебный исполнитель | Вещественное доказательство - алкогольную продукцию в количестве 1379 бутылок, находящихся под сохранной распиской у директора ТОО Ахметова К.Ж. конфисковать с последующим уничтожением. |
|
| №2. Сумма долга 12,025 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | ДВД г.Алматы |
| Исполнительное производство | № 46/18-75-4759 от 05.09.2018 | | Взыскатель | Государственное учреждение "Департамент внутренних |
| Тип взыскания | Взыскание административного штрафа |
| Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Алматы МЮ РК". Кожабеков Алмас Мейрманович, г. Алматы, ул. Амангелды, д.49а, оф. 407 87012288835 [email protected] |
|
| №3. Сумма долга 7,215 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | ОДП ДВД Г.АЛМАТЫ |
| Исполнительное производство | № 352/19-75-4759 от 21.05.2019 | | Взыскатель | Государство |
| Тип взыскания | о взыскании с ТОО "Almaly LTD" в доход государства суммы административного штрафа в размере 7215 |
| Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Алматы МЮ РК". Кожабеков Алмас Мейрманович, г. Алматы, ул. Амангелды, д.49а, оф. 407 87012288835 [email protected] |
|
| №4. Сумма долга 7,215 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | ОДП ДВД Г.АЛМАТЫ |
| Исполнительное производство | № 360/19-75-4759 от 21.05.2019 | | Взыскатель | Государство |
| Тип взыскания | о взыскании с ТОО "Almaly LTD" в доход государства суммы административного штрафа в размере 7215 (семь тысяч двести пятнадцать) тенге |
| Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Алматы МЮ РК". Кожабеков Алмас Мейрманович, г. Алматы, ул. Амангелды, д.49а, оф. 407 87012288835 [email protected] |
|
| №5. Сумма долга 12,625 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | ОДП ДВД Г.АЛМАТЫ |
| Исполнительное производство | № 381/19-75-4759 от 19.06.2019 | | Взыскатель | Государство |
| Тип взыскания | о взыскании с ТОО "Almaly LTD" в доход государства суммы административного штрафа в размере 12625 (двенадцать тысяч шестьсот двадцать пять) тенге |
| Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Алматы МЮ РК". Кожабеков Алмас Мейрманович, г. Алматы, ул. Амангелды, д.49а, оф. 407 87012288835 [email protected] |
|
| №6. Сумма долга 12,625 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | ОДП ДВД Г.АЛМАТЫ |
| Исполнительное производство | № 460/19-75-4759 от 12.08.2019 | | Взыскатель | Государство |
| Тип взыскания | о взыскании с ТОО "Almaly LTD" в доход государства суммы административного штрафа в размере 12625 (двенадцать тысяч шестьсот двадцать пять) тенге |
| Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Алматы МЮ РК". Кожабеков Алмас Мейрманович, г. Алматы, ул. Амангелды, д.49а, оф. 407 87012288835 [email protected] |
|
| №7. Сумма долга 7,575 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | ОДП ДВД Г.АЛМАТЫ |
| Исполнительное производство | № 501/19-75-4759 от 04.09.2019 | | Взыскатель | Государство |
| Тип взыскания | взыскание административного штрафа |
| Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Алматы МЮ РК". Кожабеков Алмас Мейрманович, г. Алматы, ул. Амангелды, д.49а, оф. 407 87012288835 [email protected] |
|
| №8. Сумма долга 12,625 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | ОДП ДВД Г.АЛМАТЫ |
| Исполнительное производство | № 510/19-75-4759 от 04.09.2019 | | Взыскатель | Государство |
| Тип взыскания | взыскание административного штрафа |
| Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Алматы МЮ РК". Кожабеков Алмас Мейрманович, г. Алматы, ул. Амангелды, д.49а, оф. 407 87012288835 [email protected] |
|
| №9. Сумма долга 7,575 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | ОДП ДВД Г.АЛМАТЫ |
| Исполнительное производство | № 682/19-75-4759 от 06.12.2019 | | Взыскатель | Государство |
| Тип взыскания | о взыскании с ТОО "ALMALY LTD" в доход государства административного штрафа в размере 7575 (семь тысяч пятьсот семьдесят пять) тенге |
| Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Алматы МЮ РК". Кожабеков Алмас Мейрманович, г. Алматы, ул. Амангелды, д.49а, оф. 407 87012288835 [email protected] |
|
| №10. Сумма долга 7,575 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | ОДП ДВД Г.АЛМАТЫ |
| Исполнительное производство | № 684/19-75-4759 от 06.12.2019 | | Взыскатель | Государство |
| Тип взыскания | о взыскании с ТОО "ALMALY LTD" в доход государства административного штрафа в размере 7575 (семь тысяч пятьсот семьдесят пять) тенге |
| Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Алматы МЮ РК". Кожабеков Алмас Мейрманович, г. Алматы, ул. Амангелды, д.49а, оф. 407 87012288835 [email protected] |
|
| №11. Сумма долга 7,575 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | ОДП ДВД Г.АЛМАТЫ |
| Исполнительное производство | № 719/19-75-4759 от 18.12.2019 | | Взыскатель | Государство |
| Тип взыскания | о взыскании с ТОО "Almaly LTD" в доход государства административного штрафа в размере 7575 (семь тысяч пятьсот семьдесят пять) тенге. |
| Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Алматы МЮ РК". Кожабеков Алмас Мейрманович, г. Алматы, ул. Амангелды, д.49а, оф. 407 87012288835 [email protected] |
|
| №12. Сумма долга 7,575 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | ОДП ДВД Г.АЛМАТЫ |
| Исполнительное производство | № 715/19-75-4759 от 18.12.2019 | | Взыскатель | Государство |
| Тип взыскания | о взыскании с ТОО "Almaly LTD" в доход государства административного штрафа в размере 7575 (семь тысяч пятьсот семьдесят пять) тенге. |
| Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Алматы МЮ РК". Кожабеков Алмас Мейрманович, г. Алматы, ул. Амангелды, д.49а, оф. 407 87012288835 [email protected] |
|
| №13. Сумма долга 0 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Карасайский специализированный межрайонный административный суд |
| Исполнительное производство | № 110/19-19-52 от 27.12.2019 | | Взыскатель | Государство |
| Тип взыскания | Привлечь TOO "ALMALY LTD" к административной ответственности по ст. 282 ч.3 п.7) Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях и назначить административное взыскание в виде административного штрафа в размере 150(сто пятьдесят) месячных расчетных показателей на сумму 378750(триста семьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят) тенге, с конфискацией подакцизных товаров явившихся непосредственным предметом правонарушения: алкогольной продукции 427 бутылок на общую сумму 89608 тенге |
| Судебный исполнитель | тел 87073440344 |
|
| №14. Сумма долга 7,575 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | ОДП ДВД Г.АЛМАТЫ |
| Исполнительное производство | № 3/20-75-4759 от 10.01.2020 | | Взыскатель | Государство |
| Тип взыскания | о взыскании с ТОО "ALMALY LTD" в доход государства административного штрафа в размере 7575 (семь тысяч пятьсот семьдесят пять) тенге |
| Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Алматы МЮ РК". Кожабеков Алмас Мейрманович, г. Алматы, ул. Амангелды, д.49а, оф. 407 87012288835 [email protected] |
| |
Налоговые поступления в бюджет (в тенге) | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 564,702,698 | 685,247,871 | 864,272,690 | 806,132,820 | 1,014,642,125 | 179,715,393 | 159,536,674 | 157,495,269 | 359,215,710 | 0 | нет данных | нет данных | нет данных |
| Налоговые поступления в бюджет | | 2010 г. | 0 тг | | 2011 г. | 0 тг | | 2012 г. | 0 тг | | 2013 г. | 0 тг | | 2014 г. | 564,702,698 тг | | 2015 г. | 685,247,871 тг | | 2016 г. | 864,272,690 тг | | 2017 г. | 806,132,820 тг | | 2018 г. | 1,014,642,125 тг | | 2019 г. | 179,715,393 тг | | 2020 г. | 159,536,674 тг | | 2021 г. | 157,495,269 тг | | 2022 г. | 359,215,710 тг | | 2023 г. | 0 тг | | 2024 г. | нет данных | | 2025 г. | нет данных | | 2026 г. | нет данных |
| | Отзывы как заказчику (0) | | |
| Как перевозчику (0) | | | |
| | Эта фирма никому отзывы не оставляла.
| | |
|
|