№1. Сумма долга 15,415,361 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Алматы |
Исполнительное производство | № 636/17-75-658 от 13.10.2017 | Взыскатель | ТОО "KGS-Astana" |
Тип взыскания | взыскании с ТОО "АЗМК Сервис" в пользу ТОО "KGS-Astana" сумму задолженности в размере 13 858 300 (тринадцать миллионов восемьсот пятьдесят восемь тысяч триста) тенге, пеню в размере 1 108 070 (один миллион сто восемь тысяч семьдесят) тенге и государственную пошлину в размере 448 991 (четыреста сорок восемь тысяч девятьсот девяносто один) тенге, всего 15 415 361 (пятнадцать миллионов четыреста пятнадцать тысяч триста шестьдесят один) тенге, |
Судебный исполнитель | Частные судебные исполнители г.Алматы. Иманбеков Нурлан Мухамедкалиевич, ул.Карасай батыра, офис 152/140, офис 508 8-702-883-81-59, 248-67-42 [email protected] |
|
№2. Сумма долга 340,350 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Департамент по контролю соц. защите насел. по г.Алматы |
Исполнительное производство | № 741/17-75-443 от 13.08.2017 | Взыскатель | Государство |
Тип взыскания | взыскании с ТОО "АЗМК Сервис" БИН 060140015656 административного штрафа в размере 150 МРП, что составляет 340 350 (триста сорок тысяч триста пятьдесят) тенге в пользу государства |
Судебный исполнитель | Частные судебные исполнители г.Алматы. Сагынаев Айдын Майрамбаевич, г. Алматы, ул. Тулебава, 38/61, оф. 505 87017892969 [email protected] |
|
№3. Сумма долга 226,900 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Департамент по контролю соц. защите насел. по г.Алматы |
Исполнительное производство | № 640/17-75-443 от 21.06.2017 | Взыскатель | Государство |
Тип взыскания | взыскании с ТОО "АЗМК Сервис" БИН 060140015656 административного штрафа в размере 226 900 (двести двадцать шесть тысяч девятьсот) тенге в пользу государства |
Судебный исполнитель | Частные судебные исполнители г.Алматы. Сагынаев Айдын Майрамбаевич, г. Алматы, ул. Тулебава, 38/61, оф. 505 87017892969 [email protected] |
|
№4. Сумма долга 30,067,693 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Алматы |
Исполнительное производство | № 373/17-75-722 от 03.11.2017 | Взыскатель | филиал "POSCO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.LTD" ( |
Тип взыскания | взыскание суммы |
Судебный исполнитель | Частные судебные исполнители г.Алматы. Карабеков Айдос Нурланович, ул. Кожамкулова 66А 87018002070 [email protected] |
|
№5. Сумма долга 45,380 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Департамент статистики г.Алматы |
Исполнительное производство | № 180/17-75-969 от 22.05.2017 | Взыскатель | Государство |
Тип взыскания | взыскании с ТОО "АЗМК СЕРВИС" административного штрафа в государственный доход в сумме 45 380 тенге. |
Судебный исполнитель | Частные судебные исполнители г.Алматы. Толе Мурат, г.Алматы, мкр.8, д.4 "а", оф.325 8701 7293343, 87272495951 Заполнить e-mail |
|
№6. Сумма долга 20,616,346 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Нотариальная палата по Южно-Казахстанской области |
Исполнительное производство | № 322/17-51-326 от 13.11.2017 | Взыскатель | ТОО Строй "ДеКаВиР" |
Тип взыскания | Взыскание суммы долга |
Судебный исполнитель | Филиал Республиканской палаты частных судебных исполнителей г. Шымкент –Региональная палата частных судебных г. Шымкент Туркестанской области. Сембиев Орынбай Дауленбекович, г. Шымкент, ул. Театральная 31 87017724964 [email protected] |
| |
Налоговые поступления в бюджет (в тенге) | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
0 | 0 | 0 | 0 | 60,878,474 | 40,024,235 | 40,607,680 | 92,366,080 | 394,270 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
Налоговые поступления в бюджет | 2010 г. | 0 тг | 2011 г. | 0 тг | 2012 г. | 0 тг | 2013 г. | 0 тг | 2014 г. | 60,878,474 тг | 2015 г. | 40,024,235 тг | 2016 г. | 40,607,680 тг | 2017 г. | 92,366,080 тг | 2018 г. | 394,270 тг | 2019 г. | нет данных | 2020 г. | нет данных | 2021 г. | нет данных | 2022 г. | нет данных | 2023 г. | нет данных |
| | Отзывы как заказчику (0) | | |
| Как перевозчику (0) | | | |
| | Эта фирма никому отзывы не оставляла.
| | |
|
|