№1. Сумма долга 43,272,462 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Алматы |
Исполнительное производство | № 51/16-75-306 от 22.07.2016 | Взыскатель | ТОО "Commercial RE" |
Тип взыскания | взыскание суммы |
Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Алматы МЮ РК". Байдуакасова Жанара Тургаевна, место расположение г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Сатпаева, д. 90/4, офис 705/1 +7 701 111 27 46 [email protected] |
|
№2. Сумма долга 10,000,239 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Алматы |
Исполнительное производство | № 411/16-75-41 от 06.12.2016 | Взыскатель | Акционерное общество "БТА Банк" |
Тип взыскания | о взыскании с ТОО "Star Games" (Стар Гейм-с) в пользу АО "БТА Банк" суммы задолженности в размере 10 000 239,00 тенге |
Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Алматы МЮ РК". Токберген Амангелді Тоқбергенұлы, Муратбаева 23 офис 201 А 8В 702В 831 0070, 8 700 075 56 00 aman77 [email protected] |
|
№3. Сумма долга 2,371,895 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Алматы |
Исполнительное производство | № 552/17-75-09 от 26.12.2017 | Взыскатель | Государство |
Тип взыскания | Взыскание в доход государства |
Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Алматы МЮ РК". Жексеков Ануар, - - [email protected] |
|
№4. Сумма долга 79,063,163 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Алматы |
Исполнительное производство | № 15/18-75-905 от 09.01.2018 | Взыскатель | ТОО "Sun Cinema" (Сан Синема) |
Тип взыскания | взыскании с ТОО "Star Games" (Стар Гейм-с) в пользу ТОО "Sun Cinema" (Сан Синема) сумму в размере 79 063 163 тенге. |
Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Алматы МЮ РК". Дон Алексей, мкр.Коктем-2, д.22, 6 этаж, оф.603 8-727-339-18-20, 8 707 555 67 57 [email protected] |
|
№5. Сумма долга 10,000,239 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Алматы |
Исполнительное производство | № 266/18-75-95 от 12.10.2018 | Взыскатель | Акционерное общество "БТА Банк" |
Тип взыскания | о взыскании с ТОО "Star Games" (Стар Гейм-с) в пользу АО "БТА Банк" сумму задолженности в размере 10 000 239 тенге |
Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Алматы МЮ РК". Кенжебаев Нурлан Танатарович, г. Алматы, улица Толе би 189 "Д", офис 421 87078194037 [email protected] |
|
№6. Сумма долга 35,535 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Алматы |
Исполнительное производство | № 704/18-75-1919 от 03.05.2018 | Взыскатель | Дивизион по корпоративному бизнесу - филиал Акцион |
Тип взыскания | взыскании с ТОО "StarGames" в пользу АО "Казахтелеком" сумму задолженности в размере 35 535 тенге |
Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Алматы МЮ РК". Нурмагамбетов Медет Кадырбекович, ул.Попова, д.19, уг.ул.Бальзака, ИИН 871210350863 87781007052, 8727-2207377 [email protected] |
| |
Налоговые поступления в бюджет (в тенге) | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
0 | 0 | 0 | 0 | 19,512,507 | 11,661,617 | 529,080 | 0 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
Налоговые поступления в бюджет | 2010 г. | 0 тг | 2011 г. | 0 тг | 2012 г. | 0 тг | 2013 г. | 0 тг | 2014 г. | 19,512,507 тг | 2015 г. | 11,661,617 тг | 2016 г. | 529,080 тг | 2017 г. | 0 тг | 2018 г. | нет данных | 2019 г. | нет данных | 2020 г. | нет данных | 2021 г. | нет данных | 2022 г. | нет данных | 2023 г. | нет данных |
| | Отзывы как заказчику (0) | | |
| Как перевозчику (0) | | | |
| | Эта фирма никому отзывы не оставляла.
| | |
|
|