| №1. Сумма долга 150,266,425 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Нотариальная палата по г.Алматы |
| Исполнительное производство | № 96/20-75-3758 от 10.03.2020 | | Взыскатель | ТОО "Евразийский Факторинг" |
| Тип взыскания | взыскании солидарно с ТОО "Allies Industrial" ("Аллайс Индастриал"), ТОО "Anttec" ("Анттек") в пользу ТОО "Евразийский Факторинг" задолженность в сумме 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) тенге, а также понесенные расходы по совершению исполнительной надписи в сумме 265 100 (двести шестьдесят пять тысяч сто) тенге, государственной пошлины в сумме 1 325 (одна тысяча триста двадцать пять) тенге |
| Судебный исполнитель | Частные судебные исполнители г.Алматы. Бекбасаров Шингис Копшилбаевич, ул. Макатаева 117 блок "Б" офис 308 87077666864 [email protected] |
|
| №2. Сумма долга 632,514 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Нотариальная палата по г.Алматы |
| Исполнительное производство | № 108/20-75-102 от 22.05.2020 | | Взыскатель | ТОО "KAZLOGISTIC SOLUTIONS" |
| Тип взыскания | взыскании с ТОО "Anttec" БИН 110640022699 в пользу ТОО "KAZLOGISTIC SOLUTIONS" зпадолженность в сумме 623 365 (шестьсот двадцать три тысячтристо шестьдесят пять) тенге и расходы по совершению исполнительной надписи в сумме 9 149 (девять тысяч сто сорок девять) тенге. всего 632 514 (шестьсот тридцать две тысяч пятьсот четырнадцать) тенге. |
| Судебный исполнитель | Частные судебные исполнители г.Алматы. Андабаева Айжан Дусенбаевна, ул.Шевченко д.162, оф.2 87055542242, 87758976444 [email protected] |
|
| №3. Сумма долга 636,835 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд Карагандинской области |
| Исполнительное производство | № 123/20-75-2554 от 23.07.2020 | | Взыскатель | ТОО "Главная распределительная энергостанция Топар |
| Тип взыскания | На принудительное исполнение поступил исполнительный документ №3514-20-00-2/1876-1 от 14.07.2020 года, выписанный СМЭС Карагандинской области о взыскании с ТОО "Anttec" в пользу ТОО "Главная распределительная энергостанция Топар" штраф в сумме 617 000 тенге, сумму в размере 19 835 тенге в возмещение расходов по оплате государственной пошлины, всего взыскать сумму 636 835 тенге |
| Судебный исполнитель | Частные судебные исполнители г.Алматы. Шарипов Ерлан Мухаметрахимович, г.Алматы, ул.Жибек-Жолы 50, офис 720 77781378011 [email protected] |
|
| №4. Сумма долга 3,538,024 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Нотариальная палата по г.Алматы |
| Исполнительное производство | № 155/20-75-1329 от 21.07.2020 | | Взыскатель | СУЛТАН МЕРУЕРТ НУРЛАНОВНА |
| Тип взыскания | Взыскать с должника Товарищество с ограниченной ответственностью "Anttec" ("Анттек") (руководитель БАЛАШОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ), БИН 110640022699, в пользу взыскателя СУЛТАН МЕРУЕРТ НУРЛАНОВНА, 18.10.1987г.р., ИИН 871018401144, сумму в размере 3538024 тенге. |
| Судебный исполнитель | Частные судебные исполнители г.Алматы. Калыбеков Муратхан Есенгельдиевич, пр.Желтоксан 37 А, офис 311 8(727)346-92-04. 87023240304 [email protected] |
|
| №5. Сумма долга 845,393 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Алматы |
| Исполнительное производство | № 119/20-75-4125 от 20.08.2020 | | Взыскатель | ТОО "Golden Bridge Partners" |
| Тип взыскания | взыскании с ТОО "Anttec" в пользу ТОО "Golden Bridge Partners" задолженность в сумме 669011 тенге, неустойку в сумме 78943 тенге, представительские расходы 75000 тенге, расходы по оплате государственной пошлины 22439 тенге |
| Судебный исполнитель | Частные судебные исполнители г.Алматы. Кетибаев Бахытжан Алибекович, ул. Желтоксан, д.37, офис 1/1 87753999010 [email protected] |
|
| №6. Сумма долга 0 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд Жамбылской области |
| Исполнительное производство | № 1593/20-75-1156 от 21.08.2020 | | Взыскатель | Акционерное общество "КТЖ-Грузовые перевозки" |
| Тип взыскания | Заявление представителя акционерного общества "КТЖ-Грузовые перевозки" У.Рысбекова об обеспечении иска удовлетворить. |
| Судебный исполнитель | Наложить арест на движимое и недвижимое имущество, а также на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах ТОО "Anttec" в пределах заявленных исковых требований – 21 476 (двадцать одна тысяча четыреста семьдесят шесть) тенге 95 тиын до вынесения судом решения. |
|
| №7. Сумма долга 3,538,024 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Нотариальная палата по г.Алматы |
| Исполнительное производство | № 480/20-75-1184 от 24.08.2020 | | Взыскатель | СУЛТАН МЕРУЕРТ НУРЛАНОВНА |
| Тип взыскания | взыскании с ТОО "Anttec" ("Анттек") в пользу Султан М.Н., задолженность за период 12.03.2020 года по 22.05.2020 года в размере 3 501 619 тенге, а также расходы по совершению исполнительной надписи в размере 36 405 тенге |
| Судебный исполнитель | Частные судебные исполнители г.Алматы. Садыков Махмуджан Набежанович, г. Алматы, ул. Макатаева, дом 117, Блок А, офис 316 8701-222-14-12 [email protected] |
|
Налоговые поступления в бюджет (в тенге) | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 0 | 0 | 0 | 13,173,348 | 24,223,440 | 143,597,600 | 95,648,990 | 169,050,900 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Налоговые поступления в бюджет | | 2011 г. | 0 тг | | 2012 г. | 0 тг | | 2013 г. | 0 тг | | 2014 г. | 13,173,348 тг | | 2015 г. | 24,223,440 тг | | 2016 г. | 143,597,600 тг | | 2017 г. | 95,648,990 тг | | 2018 г. | 169,050,900 тг | | 2019 г. | нет данных | | 2020 г. | нет данных | | 2021 г. | нет данных | | 2022 г. | нет данных | | 2023 г. | нет данных | | 2024 г. | нет данных | | 2025 г. | нет данных | | 2026 г. | нет данных |
| Статистика отзывов | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | Всего | |
| Положительных | |
| Общение (корректность, оперативность) | Скрыто | | Оперативность ответа через WhatsApp/Skype/ICQ | Скрыто | | Предоставление оригиналов документов (сроки, комплектность) | Скрыто | | Соответствие заявки реальной информации | Скрыто | | Соблюдение сроков оплаты | Скрыто | | Соблюдение сроков доставки | Скрыто | | Техническое состояние транспорта | Скрыто |
| | Нейтральных | | Отрицательных |
| | Отзывы как заказчику (1) | | |
| Как перевозчику (?) | | | |
| | Отзывы могут просматривать только зарегистрированные пользователи. Для просмотра войдите в аккаунт.
| | |
|
| | Эта фирма никому отзывы не оставляла.
| | |
|
|