№1. Сумма долга 501,182 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Алматы |
Исполнительное производство | № 517/16-75-102 от 20.12.2016 |
Тип взыскания | Взыскание суммы |
Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Алматы МЮ РК". Андабаева Айжан Дусенбаевна, ул.Шевченко д.162, оф.2 87055542242, 87758976444 [email protected] |
|
№2. Сумма долга 893,216 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Алматы |
Исполнительное производство | № 971/17-75-1081 от 06.10.2017 | Взыскатель | ТОО "ARCI MITTAL" |
Тип взыскания | взыскании с ТОО "LyiTransCompany", БИН: 120440015353 в пользу ТОО "ArciMittal", БИН: 080140009417 сумму задолженности в размере 720 000 (семьсот двадцать тысяч) тенге, неустойку в размере 147 200 (сто сорок семь тысяч двести) тенге и госупошлину в размере 26 016 (двадцать шесть тысяч шестнадцать) тенге, общая сумма долга составляет 893 216 (восемьсот девяносто три тысячи двести шестнадцать) тенге. |
Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Алматы МЮ РК". Султанов Хамит Жакенович, ул. Жибек жолы, д. 50, оф. 207 8701-244-61-87,8705-985-25-58 [email protected] |
|
№3. Сумма долга 348,965 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд Акмолинской области |
Исполнительное производство | № 40/17-75-3130 от 07.02.2017 |
Тип взыскания | взыскание суммы с ТОО Lyi Trans Company в пользу ИП Рябцев в размере 348 965 тенге |
Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Алматы МЮ РК". Нуркалимова Сандугаш Усеновна, ул. Шевченко 133 Б 378-91-00, 8701-652-07-57 [email protected] |
|
№4. Сумма долга 96,200 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Частные судебные исполнители г. Алматы |
Исполнительное производство | № 21/18-75-733 от 24.05.2018 | Взыскатель | ТӨЛЕГЕНҰЛЫ ЕРКЕҰЛАН |
Тип взыскания | взыскании с ТОО "LyiTransCompany" БИН 120440015353 в пользу частного судебного исполнителя исполнительного округа г. Алматы Төлегенұлы Е. сумму в размере 96200 (девяноста шесть тысяч двести) тенге |
Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Алматы МЮ РК". Төлегенұлы Еркеұлан, ул.Жандосова 51, офис 607 87777901006 [email protected] |
|
№5. Сумма долга 1,005,460 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Алматы |
Исполнительное производство | № 88/18-75-3327 от 23.07.2018 | Взыскатель | ДРАБОВСКАЯ СВЕТЛАНА АНТОНОВНА |
Тип взыскания | взыскании с ТОО "LyiTransCompany" в пользу ИП "Драбовская С.А." сумму долга в размере всего 1 005 460 тенге, |
Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Алматы МЮ РК". Рахманбеков Руслан Токтасынович, адрес: г.Алматы, ул. Масанчи, д.86, офис 1 87475622172 [email protected] |
|
№6. Сумма долга 1,404,750 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Алматы |
Исполнительное производство | № 135/19-75-1160 от 02.05.2019 | Взыскатель | ТОО "GOODWAY LOGISTICS" |
Тип взыскания | взыскании с ТОО "LyiTransCompany" в пользу ТОО GOODWAY Logistics" сумму в размере 1 325 000 (один миллион триста двадцать пять тысяч) тенге, неустойку в сумме 40 000 (сорок тысяч) тенге, оплаченную государственную пошлину в размере 39 750 (тридцать девять тысяч семьсот пятьдесят) тенге |
Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Алматы МЮ РК". Адаспаев Адилет Кенжегалыйевич, ул.Макатаева 117 БЦ "LOTOS" 3 этаж офис 316 8708-8077321 [email protected] |
| |
Налоговые поступления в бюджет (в тенге) | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
35,500 | 955,300 | 525,886 | 282,067 | 404,620 | 176,930 | 75,886 | 18,856 | 1,325 | 0 | 0 |
Налоговые поступления в бюджет | 2012 г. | 35,500 тг | 2013 г. | 955,300 тг | 2014 г. | 525,886 тг | 2015 г. | 282,067 тг | 2016 г. | 404,620 тг | 2017 г. | 176,930 тг | 2018 г. | 75,886 тг | 2019 г. | 18,856 тг | 2020 г. | 1,325 тг | 2021 г. | 0 тг | 2022 г. | 0 тг |
Статистика отзывов | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | Всего | |
Положительных | |
Общение (корректность, оперативность) | Скрыто | Оперативность ответа через WhatsApp/Skype/ICQ | Скрыто | Предоставление оригиналов документов (сроки, комплектность) | Скрыто | Соответствие заявки реальной информации | Скрыто | Соблюдение сроков оплаты | Скрыто | Соблюдение сроков доставки | Скрыто | Техническое состояние транспорта | Скрыто |
| Нейтральных | Отрицательных |
| | Отзывы как заказчику (2) | | |
| Как перевозчику (?) | | | |
| |
| | 05.10.23 |
ИП Рябцев С.А. (перевозчик) | | Судебное решение на руках, злостные должники |
| | |
| | 01.10.16 |
ИП Рябцев С.А. (перевозчик) | | Перевозили для них груз в июне 2016 оплаты до сих пор нет. Ждали 2 месяца, хотя оплата через 7 дней, потом трубку не берут. Подали в суд, ждем процесса. |
| | |
| | |
|
| | Отзывы могут просматривать только зарегистрированные пользователи. Для просмотра войдите в аккаунт.
| | |
|
| | Эта фирма никому отзывы не оставляла.
| | |
|
|