| №1. Сумма долга 476,981 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Алматы |
| Исполнительное производство | № 51789/15-75-12 от 22.12.2015 | | Взыскатель | ТОО "ОТИС" |
| Тип взыскания | взыскании суммы |
| Судебный исполнитель | Филиал ДЮ города Алматы МЮ РК "Территориальный отдел по взысканию сумм с физических и юридических лиц". Мереев Нуржан Муратханович, г.Алматы, ул.Абылай хана, 56 [email protected] |
|
| №2. Сумма долга 984,206 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Алматы |
| Исполнительное производство | № 159/16-75-2155 от 20.04.2016 | | Взыскатель | ТОО "Еділ - Секьюрити" |
| Тип взыскания | взыскание суммы в размере 984 206 тенге |
| Судебный исполнитель | Частные судебные исполнители г.Алматы. Уразымбетов Усен Искандерович, г.Алматы, ул. Тулебаева 38/61, БЦ "Жар-Су" 3-этаж, кабинет 302, вход со стороны Кунаева +77017598293 [email protected] |
|
| №3. Сумма долга 870,002 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Алматы |
| Исполнительное производство | № 109/16-75-415 от 21.04.2016 | | Взыскатель | ТОО "2Day Telecom" ("2Дэй Телеком") |
| Тип взыскания | взыскании с ТОО "Омега Сектор Казахстан" в пользу ТОО "2Day Telecom" задолженность в сумме 844 865 тенге, государственную пошлину в сумме 25 346 тенге, всего 870 002 (восемьсот семьдесят тысяч два) тенге |
| Судебный исполнитель | Частные судебные исполнители г.Алматы. Турганова Гульмира Сайдахметова, (г. Алматы, ул.Кунаева 32,бизнес центр ЭТАЛОН,офис 202 87018414665 [email protected] |
|
| №4. Сумма долга 1,051,198 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Ауэзовский районный суд г.Алматы |
| Исполнительное производство | № 1904-15-75-1222 от 29.07.2013 | | Взыскатель | государство |
| Тип взыскания | взыскании суммы |
| Судебный исполнитель | Филиал ДЮ города Алматы МЮ РК "Территориальный отдел по взысканию сумм с физических и юридических лиц". Мереев Нуржан Муратханович, г.Алматы, ул.Абылай хана, 56 [email protected] |
|
| №5. Сумма долга 476,981 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Алматы |
| Исполнительное производство | № 2154-15-75-1222 от 01.10.2013 | | Взыскатель | ТОО 'Отис' |
| Тип взыскания | взыскании суммы |
| Судебный исполнитель | Филиал ДЮ города Алматы МЮ РК "Территориальный отдел по взысканию сумм с физических и юридических лиц". Мереев Нуржан Муратханович, г.Алматы, ул.Абылай хана, 56 [email protected] |
|
| №6. Сумма долга 1,609,375 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Алматы |
| Исполнительное производство | № 47-15-75-9922 от 10.10.2013 | | Взыскатель | ТОО "Агентство Барс" |
| Тип взыскания | взыскание суммы |
| Судебный исполнитель | Частные судебные исполнители г.Алматы., |
|
| №7. Сумма долга 37,747 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Районный суд №2 Бостандыкского района г.Алматы |
| Исполнительное производство | № 3847-15-75-1022 от 12.02.2014 | | Взыскатель | Республиканское государственное предприятие на пра |
| Тип взыскания | ТГ |
| Судебный исполнитель | Филиал ДЮ города Алматы МЮ РК "Территориальный отдел по взысканию сумм с физических и юридических лиц". Мереев Нуржан Муратханович, г.Алматы, ул.Абылай хана, 56 [email protected] |
|
| №8. Сумма долга 1,609,375 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Алматы |
| Исполнительное производство | № 720/15-75-1100 от 25.05.2015 | | Взыскатель | ТОО "Агентство "БАРС" |
| Тип взыскания | о взыскании с должника сумму задолженности в размере 1 609 375 тенге |
| Судебный исполнитель | Частные судебные исполнители г.Алматы. Кошкумбаев Таир Камзолдаевич, г.Алматы, Алмалинский район, ул.Макатаева 117 БЦ "LOTOS" Блог А, 5 этаж, оф.531 8702 764 04 26, 279 10 46 [email protected] |
| |
Налоговые поступления в бюджет (в тенге) | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 0 | 0 | 128,058 | 0 | 86,550 | 231,940 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Налоговые поступления в бюджет | | 2012 г. | 0 тг | | 2013 г. | 0 тг | | 2014 г. | 128,058 тг | | 2015 г. | 0 тг | | 2016 г. | 86,550 тг | | 2017 г. | 231,940 тг | | 2018 г. | нет данных | | 2019 г. | нет данных | | 2020 г. | нет данных | | 2021 г. | нет данных | | 2022 г. | нет данных | | 2023 г. | нет данных | | 2024 г. | нет данных | | 2025 г. | нет данных | | 2026 г. | нет данных |
| | Отзывы как заказчику (0) | | |
| Как перевозчику (0) | | | |
| | Эта фирма никому отзывы не оставляла.
| | |
|
|