№1. Сумма долга 32,159,897 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Шымкент |
Исполнительное производство | № 90/19-79-2185 от 26.02.2019 | Взыскатель | ТОО "Торговый дом GOOD LOOK" |
Тип взыскания | взыскании суммы с должника ТОО "Клиника Демеу" в пользу ТОО "Торговый дом "Good Look" в размере 32 159 897 тенге |
Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Шымкента МЮ РК". Рискелдиев Азамат Алимбекович, г.Шымкент, 15 мкр-н. ул.Шаяхметова, 14/1 в здании "Жанатұрмыс" 8 702 404 19 09 [email protected] |
|
№2. Сумма долга 391,959 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Шымкент |
Исполнительное производство | № 104/19-79-2185 от 15.03.2019 | Взыскатель | Туркестанский областной филиал Республиканского го |
Тип взыскания | взыскании суммы с ТОО "Клиника Демеу" в пользу Туркестанский областной филиал РГП на ПХВ "РЦЭЗ" Министерства здравоохранения РК в размере 345 948 тенге, сумму пени 34 595 тенге и государственной пошлины 11 416 тенге |
Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Шымкента МЮ РК". Рискелдиев Азамат Алимбекович, г.Шымкент, 15 мкр-н. ул.Шаяхметова, 14/1 в здании "Жанатұрмыс" 8 702 404 19 09 [email protected] |
|
№3. Сумма долга 127,200 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Частные судебные исполнители Южно-Казахстанской области |
Исполнительное производство | № 197/18-51-3396 от 03.04.2018 | Взыскатель | МУРАТОВ РУСЛАН ИБАТБЕКОВИЧ |
Тип взыскания | Взыкание услуги ЧСИ по исп/пр за 3/18-51-3396 от 09.01.2018 г с ТОО "Клиника Демеу" в пользу Байжанову Ш.Ф., в сумме 848 000 тенге. |
Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Шымкента МЮ РК". Муратов Руслан Ибатбекович, г.Шымкент, мкр. Север 22 Б 87713177770 [email protected] |
|
№4. Сумма долга 96,200 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Частные судебные исполнители Южно-Казахстанской области |
Исполнительное производство | № 92/19-79-2185 от 01.03.2019 | Взыскатель | РИСКЕЛДИЕВ АЗАМАТ АЛИМБЕКОВИЧ |
Тип взыскания | взыскании услуги ЧСИ с должника ТОО "Клиника Демеу" в пользу ЧСИ Рискелдиева А. в размере 96 200 тенге |
Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Шымкента МЮ РК". Рискелдиев Азамат Алимбекович, г.Шымкент, 15 мкр-н. ул.Шаяхметова, 14/1 в здании "Жанатұрмыс" 8 702 404 19 09 [email protected] |
|
№5. Сумма долга 165,339 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Алматы |
Исполнительное производство | № 207/19-79-2630 от 02.07.2019 | Взыскатель | ТОО "ИНВИТРО-Казахстан" |
Тип взыскания | взыскании с ТОО "Клиника Демеу" в пользу ТОО "ИНВИТРО-Казахстан" суммы всего в размере 165 339 тенге |
Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Шымкента МЮ РК". Алиев Расул Умутович, г. Шымкент, пр.Тауке хана 93, 87029331000 [email protected] |
|
№6. Сумма долга 5,498,367 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Шымкент |
Исполнительное производство | № 54/20-79-3235 от 06.02.2020 | Взыскатель | ТОО "DIAMED TECHNIK" (ДИАМЕД ТЕХНИК) |
Тип взыскания | взыскании суммы |
Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Шымкента МЮ РК". Кентаев Кеменгер Кыдиралиевич, г.Шымкент, мкр.3, д.4В, кв.61, сотовый 8 701 503 95 58 87015039558 [email protected] |
| |
Налоговые поступления в бюджет (в тенге) | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
0 | 0 | 2,845,143 | 1,351,840 | 1,514,390 | 291,610 | 43,800 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
Налоговые поступления в бюджет | 2012 г. | 0 тг | 2013 г. | 0 тг | 2014 г. | 2,845,143 тг | 2015 г. | 1,351,840 тг | 2016 г. | 1,514,390 тг | 2017 г. | 291,610 тг | 2018 г. | 43,800 тг | 2019 г. | нет данных | 2020 г. | нет данных | 2021 г. | нет данных | 2022 г. | нет данных | 2023 г. | нет данных |
| | Отзывы как заказчику (0) | | |
| Как перевозчику (0) | | | |
| | Эта фирма никому отзывы не оставляла.
| | |
|
|