| №1. Сумма долга 2,835,350 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Алматы |
| Исполнительное производство | № 24/19-75-3566 от 09.01.2019 | | Взыскатель | ТОО "МТК Вектор" |
| Тип взыскания | О взыскании суммы основного долга 2 270 000 тенге и взыскание пени 565 350 тенге с ТОО "Priority Group" в пользу ТОО "МТК Вектор" |
| Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Алматы МЮ РК". Разбеккызы Айнур, г.Алматы, мкр. Сайран 14, офис 508 8 778 999 4099 [email protected] |
|
| №2. Сумма долга 2,835,350 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Алматы |
| Исполнительное производство | № 87/19-75-3566 от 28.01.2019 | | Взыскатель | ТОО "МТК Вектор" |
| Тип взыскания | взыскании с ТОО "Priority Group" в пользу ТОО "МТК Вектор" сумму основного долга в размере 2 270 000 о взыскание пени в размере 565 350 тенге. |
| Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Алматы МЮ РК". Разбеккызы Айнур, г.Алматы, мкр. Сайран 14, офис 508 8 778 999 4099 [email protected] |
|
| №3. Сумма долга 1,005,504 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Алматы |
| Исполнительное производство | № 1050/19-75-4598 от 18.06.2019 | | Взыскатель | ТОО "TRADE CK" |
| Тип взыскания | взыскании с ТОО "Priority Group" в пользу ТОО "Trade CK" задолженность в размере 887 470 тенге, штраф в размере 88 747 тенге и расходы по оплате государственной пошлины в размере 29 287 тенге |
| Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Алматы МЮ РК". Байляров Мирас Турспекович, г. Алматы, ул. Айтеке би, 187, оф. 202 87022161111 [email protected] |
|
| №4. Сумма долга 137,944 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Алматы |
| Исполнительное производство | № 72/19-75-3234 от 21.06.2019 | | Взыскатель | ТОО "Toyota Tsusho Kazakhstan Auto" (Тойота Тсушо |
| Тип взыскания | взыскании с ТОО "Priority Group" в пользу ТОО "Toyota Tsusho Kazakhstan Auto" сумму задолженности в размере 123 139 тенге, пеню в размере 10 787 тенге, а также государственную пошлину в размере 4 018 тенге |
| Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Алматы МЮ РК". Сартбаев Ернар Нуралыевич, г. Алматы, ул. Сатпаева 90 87755610515 [email protected] |
|
| №5. Сумма долга 8,769,822 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Нотариальная палата по г.Алматы |
| Исполнительное производство | № 236/19-75-1035 от 05.09.2019 | | Взыскатель | ТОО "Микрофинансовая организация "Шинхан Финанс" |
| Тип взыскания | взыскать с Әдилбекқызы М. в пользу ТОО "МКО Шинхан Финанс" сумму задолженности в размере 8769822 тенге |
| Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Алматы МЮ РК". Аубакиров Тимур Талгатович, ул.Гоголя 86 офис 23 87017625161 [email protected] |
|
| №6. Сумма долга 45,506 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Алматы |
| Исполнительное производство | № 3898/19-75-3508 от 04.12.2019 | | Взыскатель | ТОО "Пони Экспресс" |
| Тип взыскания | взыскании суммы задолженности с ТОО "Priority Group" в пользу ТОО "Пони Экспресс" в размере 45506 тенге |
| Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Алматы МЮ РК". Абилов Аскар Кылышбекович, г.Алматы, ул.Айтеке би 55, офис 100 +7 705-900-19-91 [email protected] |
|
| №7. Сумма долга 45,506 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Алматы |
| Исполнительное производство | № 278/20-75-4660 от 20.03.2020 | | Взыскатель | ТОО "Пони Экспресс" |
| Тип взыскания | взыскании с ТОО "Priority Group" в пользу ТОО "Пони Экспресс" задолженности в размере 45 506 тенге |
| Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Алматы МЮ РК". Тулесова Эльмира Ганнибаловна, г. Алматы, 050060, ул. Розыбакиева, 285/1, офис 6 (4 этаж). +77273905011, +77001004660, +77002004660, +77003004660, +77004004660 [email protected] |
|
Налоговые поступления в бюджет (в тенге) | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 5,472,362 | 57,437,940 | 51,091,170 | 20,126,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет данных | нет данных |
| Налоговые поступления в бюджет | | 2015 г. | 5,472,362 тг | | 2016 г. | 57,437,940 тг | | 2017 г. | 51,091,170 тг | | 2018 г. | 20,126,920 тг | | 2019 г. | 0 тг | | 2020 г. | 0 тг | | 2021 г. | 0 тг | | 2022 г. | 0 тг | | 2023 г. | 0 тг | | 2024 г. | 0 тг | | 2025 г. | нет данных | | 2026 г. | нет данных |
| Статистика отзывов | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | Всего | |
| Положительных | |
| Общение (корректность, оперативность) | Скрыто | | Оперативность ответа через WhatsApp/Skype/ICQ | Скрыто | | Предоставление оригиналов документов (сроки, комплектность) | Скрыто | | Соответствие заявки реальной информации | Скрыто | | Соблюдение сроков оплаты | Скрыто | | Соблюдение сроков доставки | Скрыто | | Техническое состояние транспорта | Скрыто |
| | Нейтральных | | Отрицательных |
| | Отзывы как заказчику (2) | | |
| Как перевозчику (?) | | | |
| | Отзывы могут просматривать только зарегистрированные пользователи. Для просмотра войдите в аккаунт.
| | |
|
| | Эта фирма никому отзывы не оставляла.
| | |
|
|