№1. Сумма долга 0 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Суд №2 г.Семипалатинска |
Исполнительное производство | № 305/18-63-3450 от 16.07.2018 | Взыскатель | АХМЕТЖАНОВ АЙДОС МУКАНОВИЧ |
Тип взыскания | Денежные средства в сумме 148671528 тенге находящиеся на банковском счете ТОО "А-Строй Групп" KZ8886210839812179344 в АО "Bank RBK" перечисленные на депозитный счет КГД МФ РК открытый в АО "Казкоммерцбанк" возвратить по принадлежности, а именно в ТОО "А-Строй Групп" Ахметжанову Айдосу Мукановичу |
Судебный исполнитель | Частные судебные исполнители ВКО. Кемельбаев Саят Даулетханович, г. Усть-Каменогорск, пр. Нурсултана Назарбаева 8\1-419 87715494536 [email protected] |
|
№2. Сумма долга 0 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Суд №2 г.Семипалатинска |
Исполнительное производство | № 313/18-63-3450 от 18.07.2018 | Взыскатель | АХМЕТЖАНОВ АЙДОС МУКАНОВИЧ |
Тип взыскания | о перечислении денежных средств в сумме 148671528 тенге находящиеся на банковском счете ТОО "А-Строй Групп" KZ 888210839812179344 в АО "Bank RBK" перечисленные на депозитный счет КГД МФ РК, открытый в АО "Казкоммерцбанк" возвратить по принадлежности, а именно в ТОО "А-Строй Групп" Ахметжанову Айдосу Мукановичу. |
Судебный исполнитель | Частные судебные исполнители ВКО. Кемельбаев Саят Даулетханович, г. Усть-Каменогорск, пр. Нурсултана Назарбаева 8\1-419 87715494536 [email protected] |
|
№3. Сумма долга 0 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Суд №2 г.Семипалатинска |
Исполнительное производство | № 254/18-63-314 от 25.07.2018 | Взыскатель | АХМЕТЖАНОВ АЙДОС МУКАНОВИЧ |
Тип взыскания | денежные средства в сумме 148671528 тенге, находящиеся на банковском счете №KZ888210839812179344 в АО "Банк RBK" перечисленные на депозитный счет счет КГД МФ РК, возвратить по принадлежности а именно Ахметжанову Айдос Мукановичу |
Судебный исполнитель | Частные судебные исполнители ВКО. Бейсекенов Толеубек Тасболатович, г. Семей ул.Ч. Валиханова, 124, офис 302 8/7222/ 569302 моб. 8 705 261 22 13 [email protected] |
|
№4. Сумма долга 0 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Суд №2 г.Семипалатинска |
Исполнительное производство | № 32/18-75-2149 от 26.07.2018 | Взыскатель | АХМЕТЖАНОВ АЙДОС МУКАНОВИЧ |
Тип взыскания | Денежные средства в сумме 148 671 528 (сто сорок восемь миллионов шестьсот семьдесят одна тысяча пятьсот двадцать восемь) тенге, находящиеся на банковском счете ТОО "А-Строй Групп" № KZ 888210839812179344 в АО "Bank RBK", перечисленные на депозитный счет КГД МФ РК, открытый в АО "Казкоммерцбанк", возвратить по принадлежности, а именно в ТОО "А-Строй Групп" Ахметжанову Айдосу Мукановичу. |
Судебный исполнитель | Частные судебные исполнители г.Алматы. Бекмухамедов Чингиз Рустемович, , Бостандыкский район, мкр. "Коктем-2", дом 22, БЦ "Весновка", офис 307, 8 777 522 20 22 [email protected] |
|
№5. Сумма долга 0 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Суд №2 г.Семипалатинска |
Исполнительное производство | № 1297/18-63-84 от 31.07.2018 | Взыскатель | АХМЕТЖАНОВ АЙДОС МУКАНОВИЧ |
Тип взыскания | возврате денежных средств в сумме 148 671 528 тенге, находящиеся на банковском счете ТОО "А-Строй Групп" KZ888210839812179344 в АО "Bank RBK", перечисленные на депозитный счет КГД МФ РК, открытый в АО "Казкоммерцбанк" по принадлежности, а именно в ТОО "А-Строй Групп" Ахметжанову Айдосу Мукановичу |
Судебный исполнитель | Частные судебные исполнители ВКО. Рембеков Рахат Меирканович, г. Усть-Каменогорск, ул. М. Горького 57, офис 308 8/7232/26-85-28 моб. 8 705 496 47 35, 8 705 842 33 49 [email protected] |
|
№6. Сумма долга 148,671,528 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Суд №2 г.Семипалатинска |
Исполнительное производство | № 1389/19-63-84 от 17.06.2019 | Взыскатель | ТОО "А-Строй Групп" |
Тип взыскания | взыскании денежных средств в сумме 148 671 528 тенге, находящиехся на банковском счете ТОО "А-Строй Групп" KZ888210839812179344 в АО "Bank RBK", перечисленные на депозитный счет КГД МФ РК, открытый в АО "Казкоммерцбанк" по принадлежности, а именно в ТОО "А-Строй Групп" |
Судебный исполнитель | Частные судебные исполнители ВКО. Рембеков Рахат Меирканович, г. Усть-Каменогорск, ул. М. Горького 57, офис 308 8/7232/26-85-28 моб. 8 705 496 47 35, 8 705 842 33 49 [email protected] |
|
№7. Сумма долга 7,575 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | ОДП ДВД Г.АЛМАТЫ |
Исполнительное производство | № 945/20-75-2308 от 13.06.2020 | Взыскатель | Государство |
Тип взыскания | взыскать АО БАНК РБК административный штраф в сумме 7575 тенге |
Судебный исполнитель | Частные судебные исполнители г.Алматы. Хансейіт Медеу Нұрлыханұлы, ул.Макатаева, 117, Блок Б, офис 517 8 707 314 19 84, 8 708 520 31 38 [email protected] |
|
№8. Сумма долга 148,671,528 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Суд №2 г.Семипалатинска |
Исполнительное производство | № 620/20-63-2668 от 09.10.2020 | Взыскатель | ТОО "А-Строй Групп" |
Тип взыскания | Денежные средства в сумме 148 671 528 (сто сорок восемь миллионов шестьсот семьдесят одна тысяча пятьсот двадцать восемь) тенге, находящиеся на банковском счете ТОО "А-Строй Групп" № KZ 888210839812179344 в АО "Bank RBK", перечисленные на депозитный счет КГД МФ РК, открытый в АО "Казкоммерцбанк", возвратить по принадлежности, а именно в ТОО "А-Строй Групп" |
Судебный исполнитель | Частные судебные исполнители ВКО. Акзамбек Жаркын Акзамбекулы, г. Усть-Каменогорск, ул. М.Горького, 57-104 87771547619 [email protected] |
| |
Налоговые поступления в бюджет (в тенге) | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
0 | 0 | 0 | 0 | 1,864,702,299 | 2,147,483,647 | 2,147,483,647 | 2,147,483,647 | 2,147,483,647 | 2,147,483,647 | 1,503,721,458 | 4,294,967,295 | 4,294,967,295 | 0 |
Налоговые поступления в бюджет | 2010 г. | 0 тг | 2011 г. | 0 тг | 2012 г. | 0 тг | 2013 г. | 0 тг | 2014 г. | 1,864,702,299 тг | 2015 г. | 2,147,483,647 тг | 2016 г. | 2,147,483,647 тг | 2017 г. | 2,147,483,647 тг | 2018 г. | 2,147,483,647 тг | 2019 г. | 2,147,483,647 тг | 2020 г. | 1,503,721,458 тг | 2021 г. | 4,294,967,295 тг | 2022 г. | 4,294,967,295 тг | 2023 г. | 0 тг |
| | Отзывы как заказчику (0) | | |
| Как перевозчику (0) | | | |
| | Эта фирма никому отзывы не оставляла.
| | |
|
|