№1. Сумма долга 0 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Медеуский район Суд |
Исполнительное производство | № 259-15-75-9922 от 23.02.2015 |
Тип взыскания | обязать |
Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Алматы МЮ РК". Нарымбаев Руслан Даурбекович, г.Алматы, ул. Толе би, д. 189 Д, оф. 510/2 87753594150 [email protected] |
|
№2. Сумма долга 0 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | г.Тараз Суд-1 |
Исполнительное производство | № 8980/15-31-10 от 26.12.2015 |
Тип взыскания | признать |
Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ Жамбылской области МЮ РК". Жуманов Куаныш Серикбаевич, г. Тараз, пр. Толе би, д. 55 8 7262 43 05 05 [email protected] |
|
№3. Сумма долга 1,391,019 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Медеуский район Суд |
Исполнительное производство | № 255/17-75-1297 от 11.09.2017 | Взыскатель | АХМАДИЕВ ЕРЛАН ОРАЗХАНОВИЧ |
Тип взыскания | О взыскании суммы |
Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Алматы МЮ РК". Мурадов Руслан Гасанович, г. Алматы, ул.Макатаева, д.117, литер А, оф.505 +77772343435 [email protected] |
|
№4. Сумма долга 468,025 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Медеуский район Суд |
Исполнительное производство | № 64/18-75-3331 от 24.08.2018 | Взыскатель | ДЕМЕСИНОВ ДИДАР АМАНГЕЛЬДЫЕВИЧ |
Тип взыскания | признании недействительным подпункта (b) пункта 3 Договора банковского займа №16264706-021417АКБ13 от 22 мая 2013 года, заключенного между АО "Альянс Банк" (ныне – АО "ForteBank") и Демесиновым Дидаром Амангельдиевичем. |
Судебный исполнитель | Взыскать с АО "ForteBank") в пользу Демесинова Дидара Амангельдиевича уплаченную комиссию за обслуживание займа в сумме 462 200 (четыреста шестьдесят две тысячи двести) тенге, государственную пошлину в размере 5 825 (пять тысяч восемьсот двадцать пять) тенге. Всего – 468 025 (четыреста шестьдесят восемь тысяч двадцать пять) тенге. |
|
№5. Сумма долга 0 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Медеуский район Суд |
Исполнительное производство | № 279/19-75-2932 от 29.01.2019 | Взыскатель | ЖИДЕБАЕВ СЕРИК ТУЛЕГЕНОВИЧ |
Тип взыскания | признании недействительным с 01.03.2011 года пункты 2.8, 2.9 Договора займа от 29 июня 2006 года и Дополнительных соглашений к нему № 1 от 8 июня 2009 года, № 3 от 9 августа 2010 года и № 2 от 9 августа 2012 года заключенного между Жидебаевым Сериком Тулегеновичем и АО "Forte Bank" (ранее АО "Темірбанк"). |
Судебный исполнитель | Обязать АО "Forte Bank" устранить нарушение связанное с применением коэффициента индексации по договору банковского займа от 29 июня 2006 года. |
|
№6. Сумма долга 311,171 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Медеуский район Суд |
Исполнительное производство | № 41/19-75-1667 от 11.03.2019 | Взыскатель | ЖАНЫБЕКОВ ЕРБОЛ ЖАНЫБЕКОВИЧ |
Тип взыскания | взыскать с ответчика АО "Forte Bank" в пользу истца Жаныбекова Ербола Жаныбековича удержанную банком сумму комиссии за обслуживание банковского займа в размере 306 900 (триста шесть тысяч девятьсот) тенге и госпошлину 4 271 (четыре тысячи двести семьдесят один) тенге. |
Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Алматы МЮ РК". Маликов Гани Орманалиевич, пр. Абая, д. 52 В, оф. 208 87756981639 [email protected] |
|
№7. Сумма долга 552,335 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Медеуский район Суд |
Исполнительное производство | № 26/19-75-1354 от 17.04.2019 | Взыскатель | АХМЕТКАЛИЕВА МАРЖАН МАНАТХАНОВНА |
Тип взыскания | Взыскать с АО "Forte Bank" в пользу Ахметкалиевой Маржан Манатхановны необоснованно удержанную сумму комиссии за обслуживание займа в размере 541 713 тенге, судебные расходы в сумме 7 822 тенге, судебные расходы по оплате услуг банка в сумме 2 800 тенге. |
Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Алматы МЮ РК". Байнамаев Женис Бахитжанович, мкр. Казахфильм, д.44Б, оф. 70 87273277204 [email protected] |
|
Налоговые поступления в бюджет (в тенге) | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762,254,440 | 740,236,450 | 0 | 0 | 326,298,641 | 0 | 0 | 0 |
Налоговые поступления в бюджет | 2010 г. | 0 тг | 2011 г. | 0 тг | 2012 г. | 0 тг | 2013 г. | 0 тг | 2014 г. | 0 тг | 2015 г. | 0 тг | 2016 г. | 762,254,440 тг | 2017 г. | 740,236,450 тг | 2018 г. | 0 тг | 2019 г. | 0 тг | 2020 г. | 326,298,641 тг | 2021 г. | 0 тг | 2022 г. | 0 тг | 2023 г. | 0 тг |
| | Отзывы как заказчику (0) | | |
| Как перевозчику (0) | | | |
| | Эта фирма никому отзывы не оставляла.
| | |
|
|