№1. Сумма долга 1,413 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Районный суд №2 Казыбекбийского района г.Караганды |
Исполнительное производство | № 881-15-35-1122 от 18.01.2011 | Взыскатель | УЛЬМЕР ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА |
Тип взыскания | взыскание суммы |
Судебный исполнитель | Филиал по исполнению судебных актов республиканского ГУ "Казыбекбийский территориальный отдел №1 ДЮ Карагандинской области МЮ РК". Саттыбаева Гульфайруз Гайнулаевна, - - - |
|
№2. Сумма долга 17,427 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Октябрьский районный суд г.Караганды |
Исполнительное производство | № 2246-15-35-7022 от 09.03.2011 | Взыскатель | государство |
Тип взыскания | вз сумм |
Судебный исполнитель | Филиал по исполнению судебных актов республиканского ГУ "Казыбекбийский территориальный отдел №1 ДЮ Карагандинской области МЮ РК". Саттыбаева Гульфайруз Гайнулаевна, - - - |
|
№3. Сумма долга 3,671 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Не определено |
Исполнительное производство | № 3407-15-35-7022 от 07.12.2011 | Взыскатель | государство |
Тип взыскания | 0 |
Судебный исполнитель | Филиал по исполнению судебных актов республиканского ГУ "Казыбекбийский территориальный отдел №1 ДЮ Карагандинской области МЮ РК". Саттыбаева Гульфайруз Гайнулаевна, - - - |
|
№4. Сумма долга 756 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Не определено |
Исполнительное производство | № 3511-15-35-7022 от 03.01.2012 | Взыскатель | Государственное учреждение 'Налоговое управление п |
Тип взыскания | госпошлина |
Судебный исполнитель | Филиал по исполнению судебных актов республиканского ГУ "Казыбекбийский территориальный отдел №1 ДЮ Карагандинской области МЮ РК". Саттыбаева Гульфайруз Гайнулаевна, - - - |
|
№5. Сумма долга 866 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Октябрьский районный суд г.Караганды |
Исполнительное производство | № 8006-15-35-7022 от 04.06.2013 | Взыскатель | РГКП 'Центр по недвижимости' |
Тип взыскания | взыскание суммы |
Судебный исполнитель | Филиал по исполнению судебных актов республиканского ГУ "Казыбекбийский территориальный отдел №1 ДЮ Карагандинской области МЮ РК". Саттыбаева Гульфайруз Гайнулаевна, - - - |
|
№6. Сумма долга 637 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд Карагандинской области |
Исполнительное производство | № 964/16-35-12 от 21.06.2013 | Взыскатель | Государство |
Тип взыскания | взыскании с ТОО Концерн Восток госпошлину 637 тенге |
Судебный исполнитель | Филиал по исполнению судебных актов республиканского ГУ "Казыбекбийский территориальный отдел №1 ДЮ Карагандинской области МЮ РК". Саттыбаева Гульфайруз Гайнулаевна, - - - |
|
№7. Сумма долга 1,561 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Районный суд № 3 Октябрьского района |
Исполнительное производство | № 7366/15-35-71 от 19.05.2015 | Взыскатель | САПАРОВ ТАЛГАТ КОММУНИЗМОВИЧ |
Тип взыскания | взыскание суммы 1561 тенге |
Судебный исполнитель | Филиал по исполнению судебных актов республиканского ГУ "Казыбекбийский территориальный отдел №1 ДЮ Карагандинской области МЮ РК". Саттыбаева Гульфайруз Гайнулаевна, - - - |
|
№8. Сумма долга 28,260 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Специализированный административный суд г.Семипалатинска |
Исполнительное производство | № 21136/15-35-70 от 28.05.2015 | Взыскатель | Государство |
Тип взыскания | штраф |
Судебный исполнитель | Филиал по исполнению судебных актов республиканского ГУ "Казыбекбийский территориальный отдел №1 ДЮ Карагандинской области МЮ РК". Саттыбаева Гульфайруз Гайнулаевна, - - - |
|
№9. Сумма долга 809 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Казыбекбийский районный суд №2 г.Караганды |
Исполнительное производство | № 22175/15-35-70 от 20.07.2015 | Взыскатель | Государство |
Тип взыскания | госпошлина |
Судебный исполнитель | Филиал по исполнению судебных актов республиканского ГУ "Казыбекбийский территориальный отдел №1 ДЮ Карагандинской области МЮ РК". Саттыбаева Гульфайруз Гайнулаевна, - - - |
|
№10. Сумма долга 991 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд Карагандинской области |
Исполнительное производство | № 23882/15-35-70 от 13.08.2015 | Взыскатель | Государство |
Тип взыскания | госпошлина |
Судебный исполнитель | Филиал по исполнению судебных актов республиканского ГУ "Казыбекбийский территориальный отдел №1 ДЮ Карагандинской области МЮ РК". Саттыбаева Гульфайруз Гайнулаевна, - - - |
|
№11. Сумма долга 425 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Районный суд № 3 Октябрьского района |
Исполнительное производство | № 1067/16-35-958 от 21.11.2016 | Взыскатель | Государство |
Тип взыскания | Взыскание в доход государства по заявлению УГД г. Караганды. Взыскать с Хохлова Дмитрия Вячеславовича в доход государства государственную пошлину в сумме 425 (четыреста двадцать пять) тенге. |
Судебный исполнитель | Частные судебные исполнители Карагандинской области. Абылкасов Ержан Ералиевич, ул. Космонавтов 2/3, офис 3 8701 479 10 58 8 700 3382500 [email protected] |
|
Налоговые поступления в бюджет (в тенге) | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
0 | 0 | 0 | 0 | 27,195 | 47,572 | 67,280 | 33,820 | 10,316 | 21,120 | 4,146 | 11,638 | 12,715 | 0 |
Налоговые поступления в бюджет | 2010 г. | 0 тг | 2011 г. | 0 тг | 2012 г. | 0 тг | 2013 г. | 0 тг | 2014 г. | 27,195 тг | 2015 г. | 47,572 тг | 2016 г. | 67,280 тг | 2017 г. | 33,820 тг | 2018 г. | 10,316 тг | 2019 г. | 21,120 тг | 2020 г. | 4,146 тг | 2021 г. | 11,638 тг | 2022 г. | 12,715 тг | 2023 г. | 0 тг |
| | Отзывы как заказчику (0) | | |
| Как перевозчику (0) | | | |
| | Эта фирма никому отзывы не оставляла.
| | |
|
|