№1. Сумма долга 5,057,708,750 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Астаны |
Исполнительное производство | № 1063/18-71-2296 от 11.05.2018 | Взыскатель | Акционерное общество "Единый накопительный пенсион |
Тип взыскания | взыскании с ТОО "Корпорация "АПК вЂ“ Инвест" БИН 980940001459 в пользу АО "ЕНПФ" БИН 971240002115 сумму задолженности в размере 5 057 708 750 (пять миллиардов пятьдесят семь миллионов семьсот восемь тысяч семьсот пятьдесят) тенге, в том числе: основной долг 4 980 000 000 тенге, пеня 77 708 750 тенге |
Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Нур-Султан МЮ РК". Умбеталиев Нурлан Ерболатович, г.Нур-Султан, ул.Ауэзова 46/1, каб. 406 8(708)425-30-77; 8(708)425-27-07 [email protected] |
|
№2. Сумма долга 151,731,263 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Астаны |
Исполнительное производство | № 76/18-71-03 от 18.04.2018 | Взыскатель | Государство |
Тип взыскания | Взыскание госпошлины |
Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Нур-Султан МЮ РК". Бисеитова Нургуль Нурлановна, г. Астана, пр. Победы 15 - - |
|
№3. Сумма долга 7,127,991,511 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Есильский районный суд |
Исполнительное производство | № 179/18-71-131 от 08.06.2018 | Взыскатель | Акционерное общество "Банк Развития Казахстана" |
Тип взыскания | взыскании в солидарном порядке с ТОО "СевКазИнвест-2020", ТОО "Корпорация "АПК-Инвест" и Тлеубаева Нурлана Сактапбергеновича в пользу АО "Банк Развития Казахстана" задолженности в сумме 22 351 106,93 (двадцать два миллиона триста пятьдесят одна тысяча сто шесть) долларов (девяносто три) цента США или в эквиваленте в Национальной валюте 7 127 991 511 (семь миллиардов сто двадцать семь миллионов девятьсот девяносто одна тысяча пятьсот одиннадцать) тенге |
Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Нур-Султан МЮ РК". Нугуманов Жаслан Маулитович, г.Астана, пр.Республики 68 каб.306 8-705-188-88-81, [email protected] |
|
№4. Сумма долга 213,839,745 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Есильский районный суд |
Исполнительное производство | № 212/18-71-03 от 15.10.2018 | Взыскатель | Государство |
Тип взыскания | Взыскание в доход государства |
Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Нур-Султан МЮ РК". Жүсіпбай Ақниет, г Астана 87755475701 [email protected] |
|
№5. Сумма долга 647,736,519 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Есильский районный суд |
Исполнительное производство | № 995/19-71-813 от 06.11.2019 | Взыскатель | Акционерное общество "Фонд национального благосост |
Тип взыскания | взыскании в солидарном порядке с Тлеубаева Нурлана Сактапбергеновича, ТОО "Корпорация АПК-Инвест", ТОО "Leader Invest Company" в пользу АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" сумму задолженности в размере 620 106 615 тенге, взыскать в долевом порядке расходы по оплате государственной пошлины в размере 82 889 712 тенге, |
Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Нур-Султан МЮ РК". Махидов Ермек Жумаханулы, пр. Республики, 42 офис 10 +7 701 012 45 45, +7 778 002 94 04 [email protected] |
|
№6. Сумма долга 45,003,608 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Нотариальная палата по г.Астана |
Исполнительное производство | № 651/18-71-35 от 03.04.2018 | Взыскатель | САДЫКОВ БАУЫРЖАН БАКЫТОВИЧ |
Тип взыскания | взыскании с ТОО "Корпорация "АПК-Инвест" в пользу Садыкова Бауыржана Бакытовича сумму долга в размере 45 003 608 тенге |
Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Нур-Султан МЮ РК". Казретов Оралбек Манарбекович, г.Нур-Султан ул.Б.Майлина д.1 А 3 этаж 300 кабинет 87076600935, 87759370330, 48-32-78 [email protected] |
|
№7. Сумма долга 5,893,222,264 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Есильский районный суд |
Исполнительное производство | № 167/18-71-131 от 05.06.2018 | Взыскатель | Акционерное общество "Банк Развития Казахстана" |
Тип взыскания | взыскании в солидарном порядке с ТОО "ПромТорг-ПБ", ТОО "Корпорация "АПК-Инвест" и Тлеубаева Нурлана Сактапбергеновича в пользу АО "Банк Развития Казахстана" задолженности в сумме 18 479 264,57 (восемнадцать миллионов четыреста семьдесят девять тысяч двести шестьдесят четыре) доллара (пятьдесят семь) центов США или в эквиваленте в Национальной валюте 5 893 222 264 (пять миллиардов восемьсот девяносто три миллиона двести двадцать две тысячи двести шестьдесят четыре) тенге |
Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Нур-Султан МЮ РК". Нугуманов Жаслан Маулитович, г.Астана, пр.Республики 68 каб.306 8-705-188-88-81, [email protected] |
|
№8. Сумма долга 2,160,845,976 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Есильский районный суд |
Исполнительное производство | № 171/18-71-131 от 06.06.2018 | Взыскатель | Акционерное общество "Банк Развития Казахстана" |
Тип взыскания | взыскании с ТОО "Акан Курманов", ТОО "Корпорация "АПК-Инвест", Тлеубаева Нурлана Сактапбергеновича в пользу АО "Банк Развития Казахстана" суммы задолженности в размере 2 160 845 976,48 (два миллиарда сто шестьдесят миллионов восемьсот сорок пять тысяч девятьсот семьдесят шесть) тенге (сорок восемь) тиын |
Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Нур-Султан МЮ РК". Нугуманов Жаслан Маулитович, г.Астана, пр.Республики 68 каб.306 8-705-188-88-81, [email protected] |
|
№9. Сумма долга 4,266,287,647 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Астаны |
Исполнительное производство | № 29/19-71-131 от 16.01.2019 | Взыскатель | ТОО "Сингента Казахстан" |
Тип взыскания | взыскании с ТОО "Корпорация "АПК-Инвест" в пользу ТОО "Сингента Казахстан" задолженности в сумме 4 142 026 841 (четыре миллиарда сто сорок два миллиона двадцать шесть тысяч восемьсот сорок один) тенге, судебных расходов по оплате государственной пошлины в сумме 124 260 806 (сто двадцать четыре миллиона двести шестьдесят тысяч восемьсот шесть) тенге, итого 4 266 287 647 тенге |
Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Нур-Султан МЮ РК". Нугуманов Жаслан Маулитович, г.Астана, пр.Республики 68 каб.306 8-705-188-88-81, [email protected] |
|
№10. Сумма долга 1,061,719,734 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Астаны |
Исполнительное производство | № 1597/19-71-2296 от 21.06.2019 | Взыскатель | Акционерное общество "Ипотечная организация "Казах |
Тип взыскания | взыскании с ТОО "Корпарация "АПК-Инвест" БИН 980940001459 в пользу АО "Ипотечная организация Казахстанская Ипотечная Компания" БИН 001240001720 сумму основного долга номинальной стоимости облигаций в размере 984 930 000 тенге и пеню за просрочку погашения номинальной стоимости облигации в сумме 45 676 129 тенге, государственную пошлину в сумме 30 918 184 тенге, судебные издержки в размере 132 167 тенге и в размере 63 254 тенге, всего сумма задолженности в размере 1 061 719 734 (один миллиард шестьдесят один миллионов семьсот девятнадцать тысячи семьсот тридцать четыре) тенге, выписанный Специализированным межрайонным экономическим судом г.Нур-Султан от 05.07.2018 г. |
Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Нур-Султан МЮ РК". Умбеталиев Нурлан Ерболатович, г.Нур-Султан, ул.Ауэзова 46/1, каб. 406 8(708)425-30-77; 8(708)425-27-07 [email protected] |
|
№11. Сумма долга 16,412 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Астаны |
Исполнительное производство | № 1915/19-71-4877 от 27.12.2019 | Взыскатель | ТОО "Евразийский проект 1" |
Тип взыскания | взыскании с ТОО "Корпорация АПК-Инвест" в пользу ТОО "Евразийский проект 1" судебных расходов по оплате государственной пошлины в размере 16 412 тенге |
Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Нур-Султан МЮ РК". Болат Алмат, г. Нұр-Султан, ул.М.Жумабаева, д.34/7, оф.24. 8 775 835 86 86, 8702 456 10 55 [email protected] |
|
№12. Сумма долга 5,402,732 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Нотариальная палата по г.Астана |
Исполнительное производство | № 534/20-71-5436 от 07.03.2020 | Взыскатель | ОМАРОВ КАЙРАТ КАРБАЕВИЧ |
Тип взыскания | Взыскать с должника Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "АПК-Инвест" (руководитель ТЛЕУБАЕВ НУРЛАН САКТАПБЕРГЕНОВИЧ), БИН 980940001459, в пользу взыскателя ОМАРОВ КАЙРАТ КАРБАЕВИЧ, 27.04.1982г.р., ИИН 820427350554, сумму в размере 5402732 тенге. |
Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Нур-Султан МЮ РК". Балтабаев Әділ Маратұлы, Ауэзова 46/1, офис 406 87072404337 [email protected] |
|
№13. Сумма долга 9,688,448 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Нотариальная палата по г.Астана |
Исполнительное производство | № 533/20-71-5436 от 07.03.2020 | Взыскатель | ТЛЕУБАЕВ АСЫЛБЕК АЛЬДАБЕРГИНОВИЧ |
Тип взыскания | Взыскать с должника Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "АПК-Инвест" (руководитель ТЛЕУБАЕВ НУРЛАН САКТАПБЕРГЕНОВИЧ), БИН 980940001459, в пользу взыскателя ТЛЕУБАЕВ АСЫЛБЕК АЛЬДАБЕРГИНОВИЧ, 19.12.1985г.р., ИИН 851219300377, сумму в размере 9688448 тенге. |
Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Нур-Султан МЮ РК". Балтабаев Әділ Маратұлы, Ауэзова 46/1, офис 406 87072404337 [email protected] |
|
№14. Сумма долга 4,802,732 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Нотариальная палата по г.Астана |
Исполнительное производство | № 535/20-71-5436 от 07.03.2020 | Взыскатель | ТЛЕУБАЕВ ЖАНИБЕК ЕРБУЛАТОВИЧ |
Тип взыскания | Взыскать с должника Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "АПК-Инвест" (руководитель ТЛЕУБАЕВ НУРЛАН САКТАПБЕРГЕНОВИЧ), БИН 980940001459, в пользу взыскателя ТЛЕУБАЕВ ЖАНИБЕК ЕРБУЛАТОВИЧ, 18.07.1990г.р., ИИН 900718350058, сумму в размере 4802732 тенге. |
Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Нур-Султан МЮ РК". Балтабаев Әділ Маратұлы, Ауэзова 46/1, офис 406 87072404337 [email protected] |
|
№15. Сумма долга 5,608,381 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Нотариальная палата по г.Астана |
Исполнительное производство | № 544/20-71-5436 от 10.03.2020 | Взыскатель | АЙТЖАНОВ АРМАН НУРЛАНОВИЧ |
Тип взыскания | Взыскать с должника Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "АПК-Инвест" (руководитель ТЛЕУБАЕВ НУРЛАН САКТАПБЕРГЕНОВИЧ), БИН 980940001459, в пользу взыскателя АЙТЖАНОВ АРМАН НУРЛАНОВИЧ, 14.02.1986г.р., ИИН 860214350721, сумму в размере 5608381 тенге. |
Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Нур-Султан МЮ РК". Балтабаев Әділ Маратұлы, Ауэзова 46/1, офис 406 87072404337 [email protected] |
|
№16. Сумма долга 4,807,574 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Нотариальная палата по г.Астана |
Исполнительное производство | № 543/20-71-5436 от 10.03.2020 | Взыскатель | ГОЛОВКО СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ |
Тип взыскания | Взыскать с должника Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "АПК-Инвест" (руководитель ТЛЕУБАЕВ НУРЛАН САКТАПБЕРГЕНОВИЧ), БИН 980940001459, в пользу взыскателя ГОЛОВКО СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, 02.06.1971г.р., ИИН 710602350196, сумму в размере 4807574 тенге. |
Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Нур-Султан МЮ РК". Балтабаев Әділ Маратұлы, Ауэзова 46/1, офис 406 87072404337 [email protected] |
|
№17. Сумма долга 3,794,359 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Нотариальная палата по г.Астана |
Исполнительное производство | № 540/20-71-5436 от 10.03.2020 | Взыскатель | СЕРЕКБАЙ ДИАС КУАНТАЙУЛЫ |
Тип взыскания | Взыскать с должника Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "АПК-Инвест" (руководитель ТЛЕУБАЕВ НУРЛАН САКТАПБЕРГЕНОВИЧ), БИН 980940001459, в пользу взыскателя СЕРЕКБАЙ ДИАС КУАНТАЙУЛЫ, 17.10.1993г.р., ИИН 931017350664, сумму в размере 3794359 тенге. |
Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Нур-Султан МЮ РК". Балтабаев Әділ Маратұлы, Ауэзова 46/1, офис 406 87072404337 [email protected] |
|
№18. Сумма долга 5,608,381 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Нотариальная палата по г.Астана |
Исполнительное производство | № 541/20-71-5436 от 10.03.2020 | Взыскатель | СУЛЕЙМЕНОВ АЙДОС САМАТОВИЧ |
Тип взыскания | Взыскать с должника Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "АПК-Инвест" (руководитель ТЛЕУБАЕВ НУРЛАН САКТАПБЕРГЕНОВИЧ), БИН 980940001459, в пользу взыскателя СУЛЕЙМЕНОВ АЙДОС САМАТОВИЧ, 12.02.1990г.р., ИИН 900212350037, сумму в размере 5608381 тенге. |
Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Нур-Султан МЮ РК". Балтабаев Әділ Маратұлы, Ауэзова 46/1, офис 406 87072404337 [email protected] |
|
№19. Сумма долга 3,502,736 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Нотариальная палата по г.Астана |
Исполнительное производство | № 539/20-71-5436 от 10.03.2020 | Взыскатель | АЛДАНАЗАРОВ ТАЛГАТ САГИМБЕКОВИЧ |
Тип взыскания | Взыскать с должника Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "АПК-Инвест" (руководитель ТЛЕУБАЕВ НУРЛАН САКТАПБЕРГЕНОВИЧ), БИН 980940001459, в пользу взыскателя АЛДАНАЗАРОВ ТАЛГАТ САГИМБЕКОВИЧ, 20.08.1972г.р., ИИН 720820300563, сумму в размере 3502736 тенге. |
Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Нур-Султан МЮ РК". Балтабаев Әділ Маратұлы, Ауэзова 46/1, офис 406 87072404337 [email protected] |
|
№20. Сумма долга 11,920,988 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Нотариальная палата по г.Астана |
Исполнительное производство | № 542/20-71-5436 от 10.03.2020 | Взыскатель | КАЙРБЕКОВ НУРЖАН НУРГАЗЫЕВИЧ |
Тип взыскания | Взыскать с должника Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "АПК-Инвест" (руководитель ТЛЕУБАЕВ НУРЛАН САКТАПБЕРГЕНОВИЧ), БИН 980940001459, в пользу взыскателя КАЙРБЕКОВ НУРЖАН НУРГАЗЫЕВИЧ, 14.04.1989г.р., ИИН 890414300331, сумму в размере 11920988 тенге. |
Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Нур-Султан МЮ РК". Балтабаев Әділ Маратұлы, Ауэзова 46/1, офис 406 87072404337 [email protected] |
| |
Налоговые поступления в бюджет (в тенге) | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
0 | 0 | 1,426,869,000 | 1,053,986,515 | 397,510,810 | 95,967,600 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
Налоговые поступления в бюджет | 2012 г. | 0 тг | 2013 г. | 0 тг | 2014 г. | 1,426,869,000 тг | 2015 г. | 1,053,986,515 тг | 2016 г. | 397,510,810 тг | 2017 г. | 95,967,600 тг | 2018 г. | нет данных | 2019 г. | нет данных | 2020 г. | нет данных | 2021 г. | нет данных | 2022 г. | нет данных | 2023 г. | нет данных |
| | Отзывы как заказчику (0) | | |
| Как перевозчику (0) | | | |
| | Эта фирма никому отзывы не оставляла.
| | |
|
|