| №1. Сумма долга 0 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Суд Сузакского района |
| Исполнительное производство | № 518/18-51-2857 от 30.07.2018 | | Взыскатель | КӨЛШІКБАЕВ НАҒАШЫБЕК БАБАЙБЕКҰЛЫ |
| Тип взыскания | "КатКо" қазақстандық-француздық бірлескен кәсіпорыны" ЖШС бас директоры-ның 10.10.2017 жылғы № DG/NS/1532/17 бұйрығы негізінде құрылған комиссияның 23.10.2017 жылғы хаттамасы негізсіз деп танылып, күші жойылсын. |
| Судебный исполнитель | Филиал Республиканской палаты частных судебных исполнителей Туркестанской области –Региональная палата частных судебных исполнителей Туркестанской области. Ағабеков Бейбітбек, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Шолаққорған ауылы, Қ.Рүстемов №1 +77782094744,+77254679024 а[email protected] |
|
| №2. Сумма долга 0 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Суд Сузакского района |
| Исполнительное производство | № 519/18-51-2857 от 31.07.2018 | | Взыскатель | КӨЛШІКБАЕВ НАҒАШЫБЕК БАБАЙБЕКҰЛЫ |
| Тип взыскания | Талап қоюшы Н.Көлшікбаевтың кәсіби ауруға "КатКо" қазақстандық-француздық бірлескен кәсіпорыны" ЖШС-де жұмыс атқарып жүріп шалдық-қандықтан "КатКо" қазақстандық-француздық бірлескен кәсіпорыны" ЖШС-і "Кәсіптік ауру актісін" жасауға міндеттелсін. |
| Судебный исполнитель | Филиал Республиканской палаты частных судебных исполнителей Туркестанской области –Региональная палата частных судебных исполнителей Туркестанской области. Ағабеков Бейбітбек, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Шолаққорған ауылы, Қ.Рүстемов №1 +77782094744,+77254679024 а[email protected] |
|
| №3. Сумма долга 0 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд Туркестанской области |
| Исполнительное производство | № 289/20-75-4812 от 07.07.2020 | | Взыскатель | ТОО "Glencore" |
| Тип взыскания | Отменить обеспечение иска о наложении ареста на имущество товарищества с ограниченной ответственностью "Казахстанско-французское совместное предприятие "КАТКО" (БИН 981040001439), в пределах суммы исковых требований в размере 15 272 869 (пятнадцать миллионов двести семьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят девять) тенге, принятое определением специализированного межрайонного экономического суда города Алматы от 3 октября 2018 года. |
| Судебный исполнитель | Частные судебные исполнители г.Алматы. Оразова Анара Болатқалиқызы, г. Алматы, г.Алматы, ул.Тулебаева, д.38/61, БЦ "Жетысу" (вход с ул.Тулебаева), 5 этаж, офис 505 87764770735, 87004770735, 87010770735 [email protected] |
|
| №4. Сумма долга 277,800 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Частные судебные исполнители Южно-Казахстанской области |
| Исполнительное производство | № 432/20-51-770 от 18.08.2020 | | Взыскатель | ДИЛДАБЕКОВ НУР СУЛЕЙМЕНОВИЧ |
| Тип взыскания | қарыз ақша өндіру |
| Судебный исполнитель | Филиал Республиканской палаты частных судебных исполнителей Туркестанской области –Региональная палата частных судебных исполнителей Туркестанской области. Дилдабеков Нур Сулейменович, Түркістан облысы Созақ ауданы Шолаққорган ауылы С.Қожанов көшесі №1 8 702 825 50 11, 8 725 46 7 90 52 [email protected] |
| |
Налоговые поступления в бюджет (в тенге) | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 0 | 0 | 0 | 2,147,483,647 | 2,147,483,647 | 2,147,483,647 | 2,147,483,647 | 2,147,483,647 | 2,147,483,647 | 2,147,483,647 | 2,147,483,647 | 4,294,967,295 | 4,294,967,295 | 0 | нет данных | нет данных | нет данных |
| Налоговые поступления в бюджет | | 2010 г. | 0 тг | | 2011 г. | 0 тг | | 2012 г. | 0 тг | | 2013 г. | 2,147,483,647 тг | | 2014 г. | 2,147,483,647 тг | | 2015 г. | 2,147,483,647 тг | | 2016 г. | 2,147,483,647 тг | | 2017 г. | 2,147,483,647 тг | | 2018 г. | 2,147,483,647 тг | | 2019 г. | 2,147,483,647 тг | | 2020 г. | 2,147,483,647 тг | | 2021 г. | 4,294,967,295 тг | | 2022 г. | 4,294,967,295 тг | | 2023 г. | 0 тг | | 2024 г. | нет данных | | 2025 г. | нет данных | | 2026 г. | нет данных |
| | Отзывы как заказчику (0) | | |
| Как перевозчику (0) | | | |
| | Эта фирма никому отзывы не оставляла.
| | |
|
|