| |
Примечание от fa-fa.kz: официальные формулировки изменены для удобства чтения. Оригинал приказа можно скачать здесь: HTML.
Допустимые параметры автотранспортных средств, предназначенных для передвижения по автомобильным дорогам Республики Казахстан
Утверждены приказом исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 марта 2015 года № 342
1. Допустимые габариты автотранспортных средств
1. Допустимые габаритные параметры и другие линейные размеры автотранспортных средств (сокращенно - АТС) не должны превышать приведенные ниже значения (в метрах):
Допустимая длина |
Одиночного транспортные средства | 12 м. |
Прицепа | 12 м. |
Двухосных автобусов | 13.5 м. |
Автобусов, имеющих более чем две оси | 15 м. |
Сочлененного автобуса | 18.75 м. |
Автопоезда в составе тягача и полуприцепа | 16.5 м. |
Автопоезда в составе тягача и прицепа | 20 м. |
Автопоезда, предназначенного для перевозки крупногабаритных или тяжеловесных грузов | 20 м. |
|
Всех автотранспортных средств | 2.55 м. |
Изотермических кузовов автотранспортных средств | 2.6 м. |
|
Всех автотранспортных средств | 4 м. |
...
7. Установленный в кузове автотранспортного средства груз не должен выступать за заднюю внешнюю точку автомобиля или прицепа (полуприцепа) более чем на 1 метр.
...
2. Допустимые массы автотранспортных средств
13. Допустимая масса автотранспортных средств не должна превышать приведенные ниже значения (в тоннах):
Одиночные АТС c подвеской: |
|
обычной | воздушной или эквивалентной |
двухосные | 18 т. | 19 т. |
трехосные | 25 т. | 26 т. |
четырехосные | 32 т. | 33 т. |
пятиосные | 38 т. | 39 т. |
с шестью и более осями | 44 т. | 45 т. |
АТС, образующие часть комбинированного АТС |
|
Двухосный прицеп | 18 т. |
Трехосный прицеп | 24 т. |
Четырехосный прицеп | 32 т. |
Комбинированные автотранспортные средства |
|
Двухосный тягач с двухосным полуприцепом | 36 т. |
Двухосный тягач с трехосным полуприцепом | 40 т. |
Двухосный тягач с четырехосным полуприцепом | 40 т. |
Двухосный тягач с пятиосным полуприцепом | 44 т. |
Трехосный тягач с двухосным полуприцепом | 40 т. |
Трехосный тягач с трехосным полуприцепом | 40 т. |
Трехосный тягач с четырехосным полуприцепом | 44 т. |
Четырехосный тягач с трехосным полуприцепом | 44 т. |
Четырехосный тягач с четырехосным полуприцепом | 48 т. |
|
Двухосный | 18 т. |
Трехосный | 25 т. |
Трехосный шарнирно-сочлененный | 28 т. |
Четырехосный шарнирно-сочлененный | 32 т. |
3. Допустимые осевые нагрузки автотранспортных средств
14. Допустимая осевая нагрузка (сумма осевых масс) автотранспортных средств не должна превышать приведенные ниже значения (в тоннах):
|
При расстоянии до ближайшей оси более 2,0 метров | 10 т. |
Сдвоенные оси | односкатные | двускатные* |
от 0,5 метра до 1 метра | 12 т. | 13 т. |
от 1 метра до 1,3 метра | 14 т. | 15 т. |
от 1,3 метра до 1,8 метра | 16 т. | 17 т. |
от 1,8 метра до 2 метров | 18 т. | 19 т. |
*при условии что нагрузка на каждую ось не превышает 9,5 тонн;
Строенные оси |
от 0,5 метра до 1 метра | 18 т. |
от 1 метра до 1,3 метра | 21 т. |
от 1,3 метра до 1,8 метра | 24 т. |
от 1,8 метра до 2 метров | 27 т. |
От 4 смежных, из расчета на каждую ось |
от 0,5 метра до 1 метра | 6 т. |
от 1 метра до 1,3 метра | 7 т. |
от 1,3 метра до 1,8 метра | 8 т. |
от 1,8 метра до 2 метров | 9 т. |
15. Одиночной осью автотранспортного средства считается ось, расположенная на расстоянии более 2.0 метров до ближайшей оси этого автотранспортного средства.
16. Вес, передающийся на ведущую или ведущие оси автомобиля или комбинированного ТС, не должен быть менее 25% суммарного веса автомобиля или комбинированного АТС.
| | |
|
|